请选择 型号/数量
一、友达液晶模组P170ETN01.0 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | P170ETN01.0 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 17.0吋 | 适用于 | 数字标牌 | |
*额定 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | 白光LED背光,端子正装,表面雾面 |
二、友达液晶模组P170ETN01.0 光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m2) | 250 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
*角度 | - | 响应速度 | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 73% | sRGB覆盖率 | 96% |
Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、友达液晶模组P170ETN01.0 结构详情