请选择 型号/数量
产品参数
品牌:英鹏
型号:KFRT-3.5FG
规格:1.5匹
功能:挂式冷暖/单冷
电压:220V/50HZ
制冷/制热电流:5.9A
额定功率:1130KW
制冷/制热量:3.5/4.3KW
循环风量:650m3/h
防水等级:IPX4
噪音(室内/室外):38.5/51dB
净重(室内/室外):26/35kg
室内机尺寸(宽高深mm):835*271*172
室外机尺寸(宽高深mm):830*280*600
防爆标志:Ex db ib mb IIB T4Gb
英鹏挂式防爆空调系列 | 品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
型号 | BKFR-2.6FG | KFR-3.5FG | BFKT-5.0FG | BKFR-7.5FG | |
规格 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | |
功能 | 挂式冷暖/单冷 | 挂式冷暖/单冷 | 挂式冷暖/单冷 | 挂式冷暖/单冷 | |
电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
制冷/制热电流 | 3.6A | 5.9A | 9.6/9.8A | 10.4A | |
额定功率W | 798W | 1130 | 1620 | 2310 | |
制冷/制热量 | 2.6/2.8kw | 3.5/4.3kw | 5.0/6.1kw | 7.5/8.5kw | |
循环风量 | 560m3/h | 560m3/h | 900m3/h | 1200m3/h | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
噪音(室内/室外) | 38.5/49dB | 38/51dB | 41/56dB | ≤49/≤56dB | |
净重(室内/室外) | 25/31kg | 26/35kg | 29/52kg | 35/70kg | |
室内机尺寸(宽高深mm) | 835*271*172 | 835*271*172 | 1032*407*315 | 1033*320*213 | |
室外机尺寸(宽高深mm) | 830*280*600 | 830*280*600 | 982*712*398 | 980*790*427 | |
防爆等级 | ExdbibmbIIBT4Gb | ExdibmbIIBT4Gb | ExdibmbIIBT4Gb | ExdbibmbIIBT4Gb |
适用于:具有水蒸气、氯化物、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢等腐蚀性气体,具有较强的腐蚀性的场所。
一般用于纸浆与造纸行业、能源与化工行业、电力与发电行业、食品储藏与深加工行业、污水处理行业、沿海盐雾腐蚀行业等等。
产品符合下列标准:
产品符合下列标准:
GB3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆型“d”保护的设备》
GB3836.4-2021《爆炸性环境 第4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2021《爆炸性环境 第9 部分:由浇封型“m”保护的设备》