|
|
|
|
|
|
|
|
| 景区旅游观光车电动四轮景区8-17看房酒店校园载客电车接待电车 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 售楼处接待车 载客摆渡车 宜昌鑫威23座特种车 电动观光车 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 电瓶救护车 小孩救护体验车 宜昌鑫威特种车 病人转运车电动车 | ¥5800.00已售0笔 |
|
| | 定制公园儿童游览车 工厂定制42座旅游载客车 一拖二电动观光车 | ¥28888.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鑫威电动车 H8定制8座豪华款 楼盘物业电动观光车 物业管理电动车 | ¥15999.00已售0笔 |
|
| | 鑫威电动车 XT-G02 2座高尔夫电瓶观光车 景区自驾游电瓶车 | ¥8888.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威电动箱式货车 JZT32-3T 3吨不锈钢货箱式转运车 搬运车 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 鑫威3吨电动货车 工厂托盘货物转运车 JZH32-3T 电动货运车价格 | ¥15000.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南京市城市管理工具车 员工保温送餐车其他电动车是JZH24-1t | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 大功率载重四轮电动搬运车 景区货物转运车3吨鑫威特种车YCH32-3T | ¥15880.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威电动车带1吨水箱泡沫消防车小区物业电动消防车救援车 | ¥18666.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威全封闭观光复古6座老爷车 五酒店贵宾接待电动老爷车 | ¥48800.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浏阳市1吨电动货车 5座封闭带空调搬运车 双排座皮卡车 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 2022新品安徽省果园基地采购员工观光车YCT22 大学校园电动营运车 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 鑫威定制考拉款景区电动观光车 主题游乐园11座豪华带空调游览车 | ¥13800.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威特种车17座改型电动货车 五排座观光车带货箱 14座货车 | ¥48000.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 荆州鑫威旅游观光车 11座全封闭可拆卸门电瓶车 JZT11 豪华看房车 | ¥13000.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威特种车 YCT23型23人电动观光车 23座敞开式景区游览车 | ¥24800.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威电动箱货厂家 JZT24-1T 1吨货物转运车 货箱式送餐车图片 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 大型景区保安用电动车8座物业用电动观光车 三排座游览车 | ¥15999.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鑫威电动箱货厂家 JZT32-2T箱式搬运车 不锈钢箱式货物转运车价格 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 鑫威电动车 XT-G02 2座高尔夫电瓶观光车 景区自驾游电瓶车 | ¥8888.00已售0笔 |
|
| | 鑫威电动升降尾板电动货车 1吨电动搬运车 车间货物自卸车直供 | ¥16800.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威大吨位搬运车 车间5吨货物转运车 电动货车JZH43-5T厂家 | ¥28000.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电瓶救护车 小孩救护体验车 宜昌鑫威特种车 病人转运车电动车 | ¥5800.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威10吨电动货车多少钱 YCH60-10T工厂大吨位电瓶搬运车厂家 | ¥58880.00已售0笔 |
|
| | 鑫威18座景区观光车 定制18座新款全封闭游览车 游乐园封闭式观光 | ¥9000.00已售0笔 |
|
| | 河南省鑫威电动车 工厂定制1吨平板货车 JZH24-1T 货物转运车价格 | ¥15880.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 呼伦贝尔市草原景区游览车 23座全封闭冬天使用观光车 JZT23其他 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 定制公园儿童游览车 工厂定制42座旅游载客车 一拖二电动观光车 | ¥28888.00已售0笔 |
|
| | 安徽省景区乘坐式电动货车 50座无轨式电动货车 定制景区小火车 | ¥28888.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威自卸车 2吨电动搬运车 车间货物自卸电瓶车厂家直供货车 | ¥19800.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
店铺所标价格并非真实价格,下单前需与卖家协商确认,实际订货价格比网上更加优惠。
电动观光车JZT11配置表
电 器 系 统 | 电控 | CURTIS |
|
电池 | 6V230AH/只,8只/48V |
电机 | 4KW串励电机 |
充电机 | 便携式智能化充电机 |
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白色、绿色、黄色、蓝色(根据客户需要定制) |
座椅 | 三人连排矮靠背座椅(皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手) |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 |
仪表 | 液晶仪表(含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等) |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 |
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
音响 | 车载MP3,专业扬声器 |
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关 |
车架 | 钢结构车架,表面防锈处理 |
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |
油漆 | 全车采用汽车油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 |
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
轮胎 | 钢轮毂155R12C 真空子午线胎 |
技术参数 | 额定乘员 | 11人 | 离地间隙 | 150mm |
外形尺寸长*宽*高 | 4300×1500×2000mm | 制动距离 | ≤5m |
整车装备质量 | 1050kg | 充电输入电压 | 220v |
整车载荷 | 900kg | 行驶速度 | 28km/h |
前、后轮距 | 1220/1270mm | 续驶里程 | 80km |
轴距 | 2560mm | 爬坡度 | 15% |
转弯半径 | 5m |
|
|
|
|
|
|
|
|