|
|
|
|
|
|
|
|
| 景区旅游观光车电动四轮景区8-17看房酒店校园载客电车接待电车 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 售楼处接待车 载客摆渡车 宜昌鑫威23座特种车 电动观光车 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 电瓶救护车 小孩救护体验车 宜昌鑫威特种车 病人转运车电动车 | ¥5800.00已售0笔 |
|
| | 定制公园儿童游览车 工厂定制42座旅游载客车 一拖二电动观光车 | ¥28888.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鑫威电动车 H8定制8座豪华款 楼盘物业电动观光车 物业管理电动车 | ¥15999.00已售0笔 |
|
| | 鑫威电动车 XT-G02 2座高尔夫电瓶观光车 景区自驾游电瓶车 | ¥8888.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威电动箱式货车 JZT32-3T 3吨不锈钢货箱式转运车 搬运车 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 鑫威3吨电动货车 工厂托盘货物转运车 JZH32-3T 电动货运车价格 | ¥15000.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南京市城市管理工具车 员工保温送餐车其他电动车是JZH24-1t | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 大功率载重四轮电动搬运车 景区货物转运车3吨鑫威特种车YCH32-3T | ¥15880.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威电动车带1吨水箱泡沫消防车小区物业电动消防车救援车 | ¥18666.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威全封闭观光复古6座老爷车 五酒店贵宾接待电动老爷车 | ¥48800.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浏阳市1吨电动货车 5座封闭带空调搬运车 双排座皮卡车 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 2022新品安徽省果园基地采购员工观光车YCT22 大学校园电动营运车 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 鑫威定制考拉款景区电动观光车 主题游乐园11座豪华带空调游览车 | ¥13800.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威特种车17座改型电动货车 五排座观光车带货箱 14座货车 | ¥48000.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 荆州鑫威旅游观光车 11座全封闭可拆卸门电瓶车 JZT11 豪华看房车 | ¥13000.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威特种车 YCT23型23人电动观光车 23座敞开式景区游览车 | ¥24800.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威电动箱货厂家 JZT24-1T 1吨货物转运车 货箱式送餐车图片 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 大型景区保安用电动车8座物业用电动观光车 三排座游览车 | ¥15999.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鑫威电动箱货厂家 JZT32-2T箱式搬运车 不锈钢箱式货物转运车价格 | ¥18800.00已售0笔 |
|
| | 鑫威电动车 XT-G02 2座高尔夫电瓶观光车 景区自驾游电瓶车 | ¥8888.00已售0笔 |
|
| | 鑫威电动升降尾板电动货车 1吨电动搬运车 车间货物自卸车直供 | ¥16800.00已售0笔 |
|
| | 荆州鑫威大吨位搬运车 车间5吨货物转运车 电动货车JZH43-5T厂家 | ¥28000.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电瓶救护车 小孩救护体验车 宜昌鑫威特种车 病人转运车电动车 | ¥5800.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威10吨电动货车多少钱 YCH60-10T工厂大吨位电瓶搬运车厂家 | ¥58880.00已售0笔 |
|
| | 鑫威18座景区观光车 定制18座新款全封闭游览车 游乐园封闭式观光 | ¥9000.00已售0笔 |
|
| | 河南省鑫威电动车 工厂定制1吨平板货车 JZH24-1T 货物转运车价格 | ¥15880.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 呼伦贝尔市草原景区游览车 23座全封闭冬天使用观光车 JZT23其他 | ¥19888.00已售0笔 |
|
| | 定制公园儿童游览车 工厂定制42座旅游载客车 一拖二电动观光车 | ¥28888.00已售0笔 |
|
| | 安徽省景区乘坐式电动货车 50座无轨式电动货车 定制景区小火车 | ¥28888.00已售0笔 |
|
| | 宜昌鑫威自卸车 2吨电动搬运车 车间货物自卸电瓶车厂家直供货车 | ¥19800.00已售0笔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
店铺所标价格并非真实价格,下单前需与卖家协商确认,实际订货价格比网上更加优惠。
K型23人电动观光车配置表
车型 K 2 3 |
电气系统 | 控制器 | 森亚特永磁同步水冷系统 96V/400A+CAN总线、防护等级IP67 |
|
电池 | 免维护电池6V/只,16只96V,容量:200AH |
电动机 | 永磁同步水冷电机 96V/23kw、防护等级IP67 |
充电机 | 电脑智能化充电机96V/30A、充电时间<10小时(放电率为80%) |
DC转换器 | 大功率隔离DC转换器 96V/12V-500W 、防护等级IP67 |
仪表 | 豪华组合液晶仪表+CAN总线 |
辅助系统 | 倒车雷达 |
车身配置 | 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 |
顶棚 | 整体式高强度复合材料+高标铝合金材料支撑 |
座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料+高回弹PU+铝合金扶手 |
地板 | 铝花纹防滑地板 |
车身 | 高强度结构钢+高标铝合金焊接成型 |
后视镜 | 手动可调、可折叠型外后视镜+大广角内视镜 |
灯光及警示信号 | 带透镜LED近/远光灯、LED转向灯、边灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 |
仪表台 | 豪华复合材料整体成型仪表台,组合仪表、电门锁开关、组合开关、车载多媒体播放器、双闪开关、倒车警示开关、大蘑菇头断电开关 |
转向系统 | 汽车级双向齿轮齿条转向系统、自动间隙补偿功能+电动随速助力转向、主动回正功能 |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压制动+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 |
前悬挂系统 | 汽车级麦弗逊式独立悬挂系统+侧倾稳定杆+螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后悬挂系统 | 整体全浮式后桥、速比19.2:1 、钢板弹簧+筒式液压减震 |
轮胎直径 | 185/85R14LT真空子午轮胎 ;14寸铁钢圈 |
油漆 | 电脑调漆,专业喷涂设备+颜色可定制 |
技术参数 | 长*宽*高 | 5990*1940*2170mm | 整车重量(含电池) | 1990kg |
额定乘员(人) | 23 | 货箱尺寸 | / |
行驶速度 | 30km/h | 货箱载重 | / |
续驶里程km | 120-140km(平路) | 离地间隙 | 185mm |
爬坡度 | 10% | 轴距 | 3600mm |
驻坡性能 | 10% | 轮距 | 前1590/后1600mm |
转弯半径 | 8m | 制动距离 | ≤5m |