请选择 型号/数量
SLW6130全方位移动照明灯塔技术规格书 | |||
| 产品名称 | 全方位移动照明灯塔 | |
产品型号 | SLW6130 | ||
额定电压 | AC240V | ||
IP 等 级 | IP65(整机) | ||
工作时间 | 一次性注满油料 | 13小时 | |
市电 | 长时间 | ||
光源灯头 | 金卤灯 | 4×1000W | |
光通量 | 4*100000lm | ||
灯泡寿命 | 12500H | ||
整流器 | 漏磁式 | ||
电容 | 串联型补偿电容 | ||
灯泡类型 | 直管型 | ||
灯壳 | 压铸铝 | ||
灯壳类型 | 防震壳体 | ||
防震装置 | 拉簧 | ||
防护等级 | IP65 | ||
灯杆控制 | 水平旋转 | 360°(手动) | |
仰府旋转 | 90°(手动) | ||
升降高度/节数 | 10米/4节 | ||
升降方式 | 手动升降 | ||
升降设备 | 手摇绞盘机 | ||
材料 | 45#钢材(喷塑处理) | ||
立起方式 | 手摇绞盘机 | ||
承重 | 60kg | ||
发动机 | 机油容量 | 1.6L | |
燃油类型 | 柴油 | ||
输出电压 | 220V/60HZ | ||
额定功率 | 9KVA | ||
转速 | 3000rpm | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
启动方式 | 电启动 | ||
油箱容量 | 80升 | ||
启动方式 | 电启动 | ||
发电机 | 发电机类型 | 交流单相 | |
品牌 | 锐孜 | ||
电压 | AC220V | ||
功率 | 5.9KW | ||
绝缘等级 | H | ||
发电机型式 | 开架式 | ||
拖车底盘部分 | 支撑方式 | 1000KG×4(千斤顶) | |
轮胎尺寸 | 155/70R15 | ||
刹车方式 | 手刹装置 | ||
抗风等级 | ≤8级 | ||
转向导轮 | 可升降导轮 | ||
轮胎 | 可充气 | ||
拆卸结构 | 叉车起吊点 | ||
灯杆 | 8750px×875px×35 cm | ||
灯具 | 1300px×1300px×925px | ||
机身 | 3875px×3375px×4025px | ||
拖行速度 | 整体 | 60KM/H | |
重量 | 整体 | 650公斤 | |
辐助配置 | 蓄电池 | 电压 | 12V |
类型 | 免维护铅酸电瓶 | ||
容量 | 24AH | ||
电气保护 | 自动保护 | ||
外壳 | 1.5mm钢板加工成型 | ||
表面处理 | 表面喷塑 | ||
颜色 | 中黄/青灰 | ||
牵引装置 | 环形 | ||
指示灯 | 转向/刹车/警示灯 | ||
产品特性 | |||
1.灯塔采用4套1000W金属卤化物灯组成,单个灯泡光通量达110000流明,亮度高、寿命长;灯塔可按现场所需照明角度和方位整体在90°范围内上下翻转,左右调节旋转360°以及上下高度调节,实现远近兼顾,全方位照明,可以单独控制每盏灯的开启和关闭; 2.灯盘采用四节灯杆采用升降调节方式,*升起高度为10米,灯光覆盖半径达到500米; 3.使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作48小时以上,使用240V市电可长时间照明; 4.灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有轮胎和支撑足,可拖行,使用时可用支撑足支撑; 5.整体采用各种优质金属材料制成,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境气候条件下正常工作,防雨淋、喷水;抗风等级为8级; 6.可根据客户工作需要,在灯头数量、功率、泛光或聚光类型,升起高度及发电机的配备上量身定做; |