请选择 型号/数量
QIY·QSP(F)喷泉泵是水泵和充水式三相异步电动机组合成一体的电力排灌设备。是我公司为广大特定用户需求而开发的新式喷泉泵,在结构上采取了多种措施,以能承受输送介质的轻度腐蚀,在规定的使用条件下正常工作和使用寿命。
QIY·QSP(F)喷泉泵保持了一般充水式喷泉泵特点和使用场合外,适用于化学、造漆、印染、造纸、城建、矿山、水利等工矿企业输送弱酸碱溶液、海水等其他轻腐蚀性液体以及带有含量的固体颗粒混合液。
QIY·QSP(F)喷泉泵主要技术参数:
序号 | 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 电机功率kw | 额定电流A | 水泵级数 | 高度mm | 泵外经mm | 重量kg | 法兰外经 | 中心距 | 法兰内孔 |
1 | QIY·QSP(F)10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 1 | 450 | 150 | 21 | 150 | 130 | 61 |
2 | QIY·QSP(F)15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 1 | 450 | 150 | 21 | ||||
3 | QIY·QSP(F)25-4.5-0.55 | 25 | 4.5 | 0.55 | 1 | 450 | 150 | 21 | ||||
4 | QIY·QSP(F)10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 150 | 21 | |||
5 | QIY·QSP(F)15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 1 | 500 | 150 | 22 | ||||
6 | QIY·QSP(F)25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 1 | 500 | 150 | 22 | ||||
7 | QIY·QSP(F)6-8-0.75 | 6 | 8 | 0.75 | 1 | 500 | 150 | 22 | ||||
8 | QIY·QSP(F)40-3.5-0.75 | 40 | 3.5 | 0.75 | 1 | 500 | 150 | 22 | ||||
9 | QIY·QSP(F)25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.2 | 1 | 500 | 150 | 24 | |||
10 | QIY·QSP(F)40-5.5-1.1 | 40 | 5.5 | 1.1 | 1 | 500 | 150 | 24 | ||||
11 | QIY·QSP(F)10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 1 | 500 | 150 | 24 | ||||
12 | QIY·QSP(F)15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 1 | 500 | 150 | 24 | ||||
13 | QIY·QSP(F)25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 1 | 500 | 170 | 27 | |||
14 | QIY·QSP(F)40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 1 | 600 | 150 | 27 | ||||
15 | QIY·QSP(F)15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 1 | 560 | 160 | 41 | ||||
16 | QIY·QSP(F)25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 580 | 182 | 43 | |||
17 | QIY·QSP(F)65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 1 | 600 | 180 | 43 | 168 | 150 | 90 | |
18 | QIY·QSP(F)15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 1 | 600 | 185 | 41 | 150 | 130 | 61 | |
19 | QIY·QSP(F)20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 1 | 600 | 200 | 43 | ||||
20 | QIY·QSP(F)100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 1 | 553 | 160 | 42 | 200 | 174 | 110 | |
21 | QIY·QSP(F)40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 1 | 553 | 160 | 42 | 150 | 130 | 61 | |
22 | QIY·QSP(F)40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 7.1 | 1 | 553 | 160 | 42 | |||
23 | QIY·QSP(F)65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 1 | 570 | 184 | 44 | 168 | 150 | 91 | |
24 | QIY·QSP(F)25-24-3 | 25 | 24 | 3 | 1 | 570 | 184 | 50 | 150 | 130 | 61 | |
25 | QIY·QSP(F)100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 1 | 553 | 168 | 42 | 168 | 150 | 91 | |
26 | QIY·QSP(F)30-20-3 | 30 | 20 | 3 | 1 | 575 | 168 | 44 | 150 | 130 | 61 | |
27 | QIY·QSP(F)15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 2 | 720 | 168 | 50 | ||||
28 | QIY·QSP(F)20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 2 | 655 | 160 | 50 | ||||
29 | QIY·QSP(F)100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 9.5 | 1 | 575 | 182 | 46 | 200 | 174 | 111 |
30 | QIY·QSP(F)40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 1 | 616 | 184 | 46 | 150 | 130 | 61 | |
31 | QIY·QSP(F)65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 1 | 620 | 184 | 48 | 168 | 150 | 91 | |
32 | QIY·QSP(F)80-12-4 | 80 | 12 | 4 | 1 | 620 | 184 | 48 | ||||
33 | QIY·QSP(F)100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 1 | 610 | 180 | 50 | 200 | 174 | 110 | |
34 | QIY·QSP(F)20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 2 | 740 | 160 | 56 | 150 | 130 | 61 | |
35 | QIY·QSP(F)25-30/2-4 | 25 | 30 | 4 | 2 | 740 | 160 | 56 | ||||
36 | QIY·QSP(F)30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 2 | 740 | 160 | 56 | ||||
37 | QIY·QSP(F)20-36/2-4 | 20 | 36 | 4 | 2 | 740 | 160 | 56 | ||||
38 | QIY·QSP(F)15-51/3-4 | 15 | 51 | 4 | 3 | 800 | 220 | 62 | ||||
39 | QIY·QSP(F)45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.1 | 1 | 636 | 210 | 57 | 168 | 150 | 91 |
40 | QIY·QSP(F)40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 1 | 636 | 210 | 57 | ||||
41 | QIY·QSP(F)65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 1 | 636 | 210 | 57 | ||||
42 | QIY·QSP(F)40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2 | 750 | 184 | 62 | ||||
43 | QIY·QSP(F)30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 2 | 750 | 63 | |||||
44 | QIY·QSP(F)25-40/2-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2 | 750 | 63 | 150 | 130 | 61 | ||
45 | QIY·QSP(F)15-55/3-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 3 | 836 | 170 | 67 | ||||
46 | QIY·QSP(F)160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 1 | 660 | 220 | 59 | 200 | 174 | 110 | |
47 | QIY·QSP(F)100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 1 | 660 | 57 | |||||
48 | QIY·QSP(F)250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 1 | 730 | 210 | 60 | 220 | 200 | 180 | |
49 | QIY·QSP(F)65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 17.8 | 1 | 696 | 67 | 168 | 150 | 91 | |
50 | QIY·QSP(F)80-22-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 1 | 696 | 67 | |||||
51 | QIY·QSP(F)100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 1 | 696 | 67 | 200 | 174 | 110 | ||
52 | QIY·QSP(F)160-11-7.5 | 160 | 11 | 7.5 | 1 | 696 | 70 | |||||
53 | QIY·QSP(F)250-6.7-7.5 | 250 | 6.7 | 7.5 | 2 | 910 | 77 | |||||
54 | QIY·QSP(F)40-38/2-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 2 | 825 | 184 | 75 | 168 | 150 | 91 | |
55 | QIY·QSP(F)25-50/3-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 3 | 910 | 84 | 150 | 130 | 61 | ||
56 | QIY·QSP(F)50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 3 | 968 | 85 | 168 | 150 | 91 | ||
57 | QIY·QSP(F)30-48/3-7.5 | 30 | 48 | 7.5 | 3 | 910 | 85 | 150 | 130 | 61 | ||
58 | QIY·QSP(F)20-72/3-7.5 | 20 | 72 | 7.5 | 3 | 928 | 88 | |||||
59 | QIY·QSP(F)250-8-9.2 | 250 | 8 | 9.2 | 21 | 1 | 800 | 210 | 78 | 196 | 173 | 125 |
60 | QIY·QSP(F)100-21-9.2 | 100 | 21 | 9.2 | 1 | 830 | 90 | 200 | 174 | 110 | ||
61 | QIY·QSP(F)160-12.5-9.2 | 160 | 12.5 | 9.2 | 1 | 830 | 88 | |||||
62 | QIY·QSP(F)25-60/3-9.2 | 25 | 60 | 9.2 | 3 | 1168 | 130 | 150 | 130 | 61 | ||
63 | QIY·QSP(F)40-45/3-9.2 | 40 | 45 | 9.2 | 3 | 1168 | 130 | |||||
64 | QIY·QSP(F)65-31/2-9.2 | 65 | 31 | 9.2 | 2 | 910 | 130 | 168 | 150 | 91 | ||
65 | QIY·QSP(F)80-33/2-11 | 80 | 33 | 11 | 25.3 | 2 | 1368 | 150 | ||||
66 | QIY·QSP(F)100-25/2-11 | 100 | 25 | 11 | 2 | 1368 | 150 | 168 | 150 | 91 | ||
67 | QIY·QSP(F)160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 1 | 968 | 140 | |||||
68 | QIY·QSP(F)250-9.5-11 | 250 | 9.5 | 11 | 1 | 968 | 140 |
备注:所有涉及型号及价格的内容请与客服确认,型号及价格都有可能会出现变动,请您谅解。