
请选择 型号/数量
![]() | ![]() |
公司网址:http://www.njyoje.com(微波通信产品资料更丰富)
序号 | 技术参数 | 技术指标 |
1 | 输入频率 | UHF(225~400MHz) L波段(970~1750MHz) S波段(3.4~4.2GHz) C波段(7.7~8.3GHz) X波段1(8.9~9.6GHz) X波段2(10~11GHz) |
2 | 输出频率(MHz) | 70/140 |
3 | 频率步进(MHz) | 1 |
4 | 中频带宽(MHz) | 10 |
5 | 变频增益(dB) | ≥30 |
6 | 增益调整范围(dB) | 30 |
7 | 增益调整步长(dB) | 1 |
8 | 镜像抑制(dB) | ≥20 |
9 | 供电电压(V) | DC+12 |
10 | 驻波比 | ≤1.3:1 |
11 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
应用领域
公司网址:http://www.njyoje.com(微波通信产品资料更丰富)