请选择 型号/数量
B-SY-302S-G | |||||||||||||
1. 功能概述 | |||||||||||||
1、全球卫星同步,定位时间快速准确。 | |||||||||||||
2、控制器间免连线,调到相同模式和速度后,无需重新上电(每台主控需单独手动设置),通过收卫星信号基本在2分钟内达到同步。 | |||||||||||||
广泛应用于无法连线的楼群或桥梁间可实现同步和整体联动亮化效果。 | |||||||||||||
3、附送专业效果制作软件,一键合成后自动分割为多台控制器的SD卡文件;用户可自行制作任意效果放入SD卡中使用。 | |||||||||||||
4、可调效果,可调速度。 | |||||||||||||
5、2路信号输出(数据独立),适合简单同时不便控制器级联的工程选用; | |||||||||||||
SW单片机灯具:J70、D**S系列、D**J系列; | |||||||||||||
单线灯具:TM18**系列、UCS19**系列、UCS29**系列、WS2811、TLS3001(1Mhz)、BS0901; | |||||||||||||
三线灯具(需配合我司C13分控使用):UCS6803、P9813、LPD8806; | |||||||||||||
DMX512灯具:SW512灯具、联芯科UCS512灯具、明微DMX512AP/SM512灯具、市面标准DMX512灯具。 | |||||||||||||
2. 技术参数 | |||||||||||||
2.1 产品资料 | |||||||||||||
产品规格: | 193L×122W×43H(mm) | ||||||||||||
输入电压: | AC 100V~240V | ||||||||||||
输出信号: | RS-485&TTL×2路(如右图) | ||||||||||||
驱动点数: | SW单片机灯具:960点×2路; | ||||||||||||
单线灯具:1024点×2路; | |||||||||||||
标准DMX512灯具:168点×2路; | |||||||||||||
扩展DMX灯具:336点×2路 | |||||||||||||
输出功率: | <3W | ||||||||||||
工作温度: | -15℃~60℃ | ||||||||||||
相对湿度: | ≤50% RH | ||||||||||||
防护等级: | IP0(不防尘、不防水) | ||||||||||||
使用环境: | 请安装在干燥的室内环境中,避免灰尘、潮湿及雨水。 | ||||||||||||
产品重量: | 700g(N.W.550g) | ||||||||||||
深圳办事处电话: | |||||||||||||
詹工:18922003102 | |||||||||||||
严工:18922003103 | |||||||||||||
深圳地区以外电话: | |||||||||||||
张工:18138638602 |