
请选择 型号/数量
![]() | |||||||||||||||||||
胎压监测接收天线8x2.7x2.7mm---LC8027 | ![]() | ||||||||||||||||||
Receive Antenna 8x2.7x2.7mm | |||||||||||||||||||
联 磁 电 子 | |||||||||||||||||||
广东省中山市横栏镇新茂华文学校侧后,电话:18707600755,13726055497 ,传真:+86-760-87764817,1043009304@qq.com ,1012592856@qq.com, Web:http://shop1384448237636.1688.com/http://www.ucorezs.com/ | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1,电气性能 | |||||||||||||||||||
电感 [L] | 电感量公差 | Q值 | 阻抗 [Ω] | 品名 | |||||||||||||||
1.97mH 125KHZ | 5% | 15 | 34 | LC8027XY202 | |||||||||||||||
2.38mH 125KHZ | 5% | 15 | 39 | LC8027XY242 | |||||||||||||||
3.3mH 125KHZ | 5% | 15 | 51 | LC8027XY332 | |||||||||||||||
4.15mH 125KHZ | 5% | 17 | 74 | LC8027XY412 | |||||||||||||||
4.99mH 125KHZ | 5% | 17 | 96 | LC8027XY502 | |||||||||||||||
6.8mH 125KHZ | 5% | 17 | 112 | LC8027XY682 | |||||||||||||||
7.1mH 125KHZ | 5% | 17 | 115 | LC8027XY712 | |||||||||||||||
8.1mH 125KHZ | 5% | 17 | 123 | LC8027XY812 | |||||||||||||||
9.0mH 125KHZ | 5% | 17 | 135 | LC8027XY902 | |||||||||||||||
10.0mH 125KHZ | 5% | 17 | 145 | LC8027XY103 | |||||||||||||||
1.0mH 125KHZ | 5% | 46 | 15 | LC8027XY102 | |||||||||||||||
除以上量产型参数外,可以按客户要求订做 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
低频接收天线8x2.7x2.7mm---LC8027 | ![]() | ||||||||||||||||||
Receive Antenna 8x2.7x2.7mm | |||||||||||||||||||
联 磁 电 子 | |||||||||||||||||||
2,尺寸图 | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
Dimensionsin mm | |||||||||||||||||||
3,频率参数 | |||||||||||||||||||
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||
感应电流 | Max 10App,Duty 30% | ||||||||||||||||||
4,使用及储存温度要求 | |||||||||||||||||||
使用温度:-40 ℃ -> + 85 ℃ | |||||||||||||||||||
储存温度:-40 ℃ -> + 105 ℃ | |||||||||||||||||||
5,包装 | |||||||||||||||||||
包装类型 | 数量 | ||||||||||||||||||
编带 | 2500PCS | ||||||||||||||||||