百公里油耗: | 4.2升 |
|
|
|
|
---|
燃料形式: | 油电混合 | 节油效率: | - | 燃油标号: | - |
---|
发动机排量(ml): | - | 最大功率(kw/rpm): | 120 | 最大扭矩(Nm/rpm): | - |
---|
电机型号: | - | 最大功率(kw/rpm): | 200 | 最大扭矩(Nm/rpm): | 450 |
---|
混合类型: | - | 综合功率: | 147 | 综合扭矩: | 450 |
---|
长宽高 | 4823mm、2068mm、1525mm | 最高车速(km/h): | - | 0-100加速(s): | 9.5 |
---|
电池类型: | 镍氢电池 | 电池容量(kwh): | - | 纯电行驶公里数(km): | - |
---|
充电时间(h): | 5-8小时 | 百公里耗电量(kwh): | 3.6 | 续航里程(km):150-200
|
|
---|

订购QQ:755702891(空间日志有更多车型照片和价格介绍)
电话: 13719190569 陈经理