请选择 型号/数量
精良工业冷冻机特点:
·机组寿命长
·制冷量:8.95KW-176KW
·节能、宁静、运行可靠、 维修方便
·采用数字显示之电子温控系统
·外形小,制冷量充足,效率高
·配有高效优质铜管制作的壳管式冷凝器及蒸发器
·适用范围:
适用于宾馆、酒楼、购物中心、学校、医院、工厂或各类新建及改建的大小型工业与民用建筑的环境空调系统,还适用于塑胶、电镀、食品加工、化工等多种行业。
﹡可根据用户要求采用全封闭/半封闭往复式压缩机或全封闭涡旋式压缩机
参数1
型号 | PHTO-03W | PHTO-05W | PHTO-08W | PHTO-10W | PHTO-15W | PHTO-20W | |||
额定制冷能力 | KW | 8.95 | 14.8 | 23.2 | 30.8 | 46.4 | 61.6 | ||
KCAL/h | 7696 | 12728 | 19952 | 26488 | 39904 | 52976 | |||
BTU/h | 30560 | 50530 | 79200 | 105150 | 158410 | 210300 | |||
输入功率 | KW | 2.4 | 3.96 | 6.26 | 8.1 | 12.52 | 16.2 | ||
电源 | 380V/3PH/50HZ | ||||||||
制冷剂 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 热力膨胀阀 | ||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 2 / 1 | 2 / 3 | 2/4 | |||
压缩机 | 形式 | 涡旋式 | |||||||
转速 | RPM | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 / 1 | 2 / 3 | 2/4 | |||
“”牌 | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷却水流量 | m3/h | 1.87 | 3.09 | 4.85 | 6.14 | 9.70 | 12.82 | ||
水管口径 | IN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水流量 | m3/h | 1.54 | 2.55 | 3.99 | 5.30 | 7.98 | 10.60 | ||
水管口径 | IN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||
整机重量 | kg | 120 | 150 | 235 | 260 | 385 | 465 | ||
外形尺寸 | 长 | Mm | 1040 | 1040 | 1150 | 1180 | 1410 | 1735 | |
宽 | Mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
高 | Mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1130 | 1330 | 1350 | ||
单价 | RMB | 13850 | 16940 | 24320 | 25400 | 32320 | 42320 |
参数:2
型号 | PHTO-25W | PHTO-30W | PHTO-40W | PHTO-45W | PHTO-50W | PHTO-60W | |||
额定制冷能力 | KW | 70.4 | 92.4 | 123.3 | 136.4 | 140.8 | 176 | ||
KCAL/h | 60544 | 79464 | 105952 | 117304 | 121088 | 151360 | |||
BTU/h | 240350 | 315450 | 420600 | 465670 | 480700 | 600870 | |||
输入功率 | KW | 18.42 | 24.3 | 32.4 | 35.7 | 36.8 | 46.1 | ||
电源 | 380V/3PH/50HZ | ||||||||
制冷剂 | R-22 | ||||||||
流量控制 | 热力膨胀阀 | ||||||||
制冷回路 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | |||
压缩机 | 形式 | 涡旋式 | |||||||
转速 | RPM | ||||||||
数量 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | |||
“”牌 | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷却水流量 | m3/h | 14.64 | 19.24 | 25.65 | 28.37 | 29.28 | 36.62 | ||
水管口径 | IN | 2.5 | 2.5 | 2*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*-2 | ||
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水流量 | m3/h | 12.11 | 15.89 | 21.19 | 23.46 | 24.22 | 30.27 | ||
水管口径 | IN | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
整机重量 | kg | 520 | 610 | 770 | 920 | 1150 | 1280 | ||
外形尺寸 | 长 | Mm | 1735 | 2200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | |
宽 | Mm | 600 | 600 | 670 | 670 | 670 | 800 | ||
高 | Mm | 1350 | 1350 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||
单价 | RMB | 50820 | 60240 | 72420 | 75600 | 83860 | 92000 |
测试条件:·蒸发器冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃
·冷凝器进水温度30℃,出水温度35℃