请选择 型号/数量
精良水冷柜式空调机组特点:
·采用原装“大金”或:三洋 压缩机,性能高,实用、稳定、运行成本低。
·采用高效紫铜管及高效开窗形铝翅片组合成的蒸发器使空调制冷效率更高,制冷量更大,更节省能源。
·水冷卧式冷凝器散热量大,稳定。
·采用名牌电机及套装风机噪声低,风量大,经久耐用。
·机组已配置安全设备,包括高、低压保护,高低压安全阀及报警器。
·机组外壳紧凑牢固,内板贴有高级防火玻璃纤维棉及PE保温棉,确保安全宁静。
·机身采用格调优雅灰白色涂层,易于配合任何室内装修。
﹡可根据用户要求采用全封闭/半封闭往复式压缩机。
能力范围:5-60匹(16-180KW)
适用场所:工厂、超市、连锁店、娱乐场所等到大型、中型企业。
技术参数:
型号 项目 | AW058D | AW088D | AW108D | AW158D | AW208D | AW258D | AW308D | AW408D | AW508D | AW608D | |
冷气能力 | Kcal/h | 14160 | 22970 | 28730 | 46680 | 57460 | 66580 | 86180 | 101760 | 133150 | 155100 |
KW | 16.47 | 26.7 | 33.4 | 54.28 | 66.8 | 77.42 | 100 | 118.33 | 154.83 | 180.35 | |
电源供应 | 3PH-380V-50HZ | ||||||||||
输入 功率 | KW | 5.4 | 7.8 | 10.5 | 15.7 | 21.8 | 26.1 | 30.6 | 38.5 | 52.9 | 61.7 |
运转 电流 | A | 10.1 | 14.0 | 19.7 | 31.3 | 39.0 | 46.7 | 54.8 | 68.8 | 96.5 | 113.0 |
外形 尺寸 mm | 宽 | 875 | 1100 | 1360 | 1650 | 1850 | 1910 | 2136 | 2656 | ||
深 | 460 | 560 | 560 | 660 | 750 | 1085 | 1383 | 1383 | |||
高 | 1800 | 1700 | 1700 | 1870 | 1870 | 1893 | 1816 | 1956 | |||
重量 | kg | 195 | 250 | 285 | 530 | 588 | 803 | 890 | 1084 | 1175 | 1530 |
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||||||
KW | 4.66 | 7 | 9.32 | 13.49 | 18.12 | 20.64 | 25.7 | 30.96 | 41.28 | 50.34 | |
起动 | 直接起动 | ||||||||||
冷凝器类别 | 壳管式/套管式 | ||||||||||
冷凝器水流量 | m3/h | 3.75 | 5.472 | 7.53 | 11.748 | 15.27 | 18.318 | 21.468 | 24.42 | 30.78 | 39.6 |
蒸发器 | 高效花形铝翅片及内螺纹铜管 | ||||||||||
冷媒控制 | 毛细管 | ||||||||||
冷媒(R22) | kg | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 6.1 | 7.9 | 10.3 | 11.8 | 13.6 | 15.9 | 18 |
风扇类别 | 双回路多叶片离心扇 | ||||||||||
风扇电动机 | 0.75kw*1 | 1.5kw*1 | 2.2kw*1 | 4kw*1 | 5.5kw*1 | 7.5kw*1 | 11.0kw*1 | ||||
起动形式 | 直接起动 | ||||||||||
驱动方式 | 皮带驱动 | ||||||||||
风流量 (标准) | M3/h | 2700 | 4080 | 5400 | 8100 | 10800 | 13500 | 18000 | 21600 | 27000 | 32400 |
静压 | pa | 0 | 98 | 98 | 117 | 117 | 196 | 137 | 157 | 108 | 117 |
隔层网 | mm | 650*510*1 | 435*560*2 | 540*560*2 | 720*661*2 | 830*762*2 | 530*635*6 | 607*700*6 | 747*750*6 | ||
操作控制开关 | 轻触式/旋钮式 | ||||||||||
室内温度控制 | 电子式恒温(1级) /机械式恒温(1级) | 电子式恒温(2级) /机械式恒温(2级) | 电子式恒温(3级) 机械式恒温(2级) | 电子恒温4 机械恒温2 | 机械恒温2 | ||||||
冷却水管径(mm) | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
? | 8960 | 17300 | 17900 | 25800 | 29600 | 33900 | 39800 | 51800 | 67800 | 72800 |
备注:标准量度基准为日本工业标准JISB8616-1984条件。
·室内空气温度:27CDB,19.5CWB。
·冷却水温度:输入…30℃,输出…35℃。