请选择 型号/数量
规格型号
|
P12 | P16 | P20 | P25 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
像 素 密 度 | 6944点/m2 | 3906点/m2 | 2500点/m2 | 1600点/m2 | |||||||||||||||||
最 大 亮 度 值 | 7000cd/m2 | 7000cd/m2 | 7000cd/m2 | 7000cd/m2 | |||||||||||||||||
平 均 功 耗 | 300W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 | 150W/m2 | |||||||||||||||||
重 量 | 60Kg/m2 | 55Kg/m2 | 50Kg/m | 45Kg/m2 | |||||||||||||||||
灰 度 级 | 256级灰度(有灰度控制的) | ||||||||||||||||||||
供 电 要 求 | 输入电压为220VAC 50Hz,三相五线制 | ||||||||||||||||||||
帧 刷 频 率 | 大于120帧/秒 | ||||||||||||||||||||
控 制 方 式 |
计算机联网控制、屏幕像素与计算机监视器逐点对应 |
||||||||||||||||||||
通 讯 距 离 |
双绞线≤100米(无中继),多模光纤≤1200米 |