请选择 型号/数量
佳明GPSmap62sc定位导航及测量GPS
电子罗盘
三轴(具有倾斜补偿)电子罗盘,静止不动时能锁定方向,无需水平放置也能准确指出方向。
高度剖面图
详细记录高度与气压变化,实时掌握当地环境。
500万像素相机
内置拍照功能500万像素。
卫星讯号
卫星定位更快速准确进行。
沿路导航
预装导航电子地图,40多项行程讯息。
丰富行程数据
40多项行程讯息,定位导航及测量一次搞定。
硬件和性能: | |
尺寸: | 6.1×16.0×3.6 cm |
显示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 160×240 |
内存: | 4G |
支持存储卡: | microSD?卡 |
重量(含电池): | 262.1克 |
电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间: | 14小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB(支持NMEA0183) |
数据记录: | |
航点数量: | 2000 |
航线(条×点): | 200×250 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条×点): | 200×10000 |
地图: | |
预装详细地图: | 是 |
支持导航地图: | 是 |
支持等高线地图: | 是 |
支持DEM高程地图: | 是 |
支持自制图片地图: | 是 |
功能: | |
电子罗盘: | 三轴 |
气压测高计: | 有 |
航迹测面积: | 无 |
航线测面积: | 无 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐标/西安80坐标: | 无 |
无线数据传输: | 有 |
蜂鸣器声音提醒: | 有 |
照相功能: | 有 |
图片浏览器: | 有 |
照片导航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定义兴趣点: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
GPSmap62sc 主机
USB数据线
登山专用扣环
使用说明书