请选择 型号/数量
CXBC系列机械回转扁布袋除尘器,是天津水泥设计院设计,具有结构简单,换袋及维修方便的特点,该除尘器是由一个低效率的旋风筒(壳体)和高效率的袋收尘器袋滤袋组合而成的复式收尘器、并采用气振阀屏闭反吹清灰,更使该型式与其它机械回转除尘器比较别具一格,加上严密的密封,故其收尘效率很高。
艺 性 能 | 性 能 | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | |||||||
过滤面积(m2) | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||||||||
滤袋材料 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | |
净化能力(m3/h) | 1840 | 920 | 2460 | 1230 | 3700 | 1850 | 5400 | 2700 | 10800 | 5400 | 20480 | 10240 | 30500 | 15250 | |
允许温(℃) | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | |
过滤风速 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
入口含尘浓度(g/nm3) | 硅油玻纤〈60 208布袋60-200 | ||||||||||||||
滤袋条数 | 27 | 78 | 148 | ||||||||||||
阻力(mmH2O) | 60-120 | 90-130 | |||||||||||||
设备重量(kg) | 3820 | 4368 | 4748 | 6259 | 7178 | 12495 | 15225 |
相关产品:除尘布袋,除尘骨架,布袋除尘器,除尘器 www.ccsbjt.com 河北泊头环保设备有限公司