请选择 型号/数量
构特点:
★ 本产品为直角坐标式。X轴以我司自主研发生产的精密运动导轨为直线测量基准,以高精度进口光栅尺为X轴的计数元件,其极高的计数精度及极高的稳定性保证X轴向的计数精度以及为精密测量提供足够密集的数据(数据采集间隔最小为0.5μm)。
★ 工作台面和立柱采用天然花岗岩材料使仪器机械性能更加稳定可靠、不变形、造型美观。
★ Z轴采用高精度数字式传感器,测量范围大、精度高、稳定(国内仅有),其良好的线性使得RC系列轮廓仪在满足大量程测量需求的同时又保证了极高的精度。而极高的精度及保持大量程测量时的稳定性使得我们在行业领先。
★ 基于windowsXP操作系统的威尔自主开发的RC系列轮廓仪软件,RC软件与CAD软件无缝结合,操作方式与CAD一致,更方便明了。其内核有极强的修正能力,对工件的摆放位置无特别要求,大大缩短工件的调整时间,提高测量效率、测量结果数据库存档、打印输出等功能。
项目 | RC120C型轮廓仪、轮廓度测量仪技术参数 |
---|---|
评价项目 | 测量各种类型表面的线要素,点要素、点与点的距离、线与线的距离、各要素的位置度包括距离、平行度、垂直度、角度、槽深、槽宽、半径 |
分析能力 | 波纹度分析、缺口/毛刺自动剔除、直线度分析、凸度分析、沟形偏差分析 |
X向光栅分辨率(进口光栅尺): | 0.5μm |
Z向光栅分辨率(进口光栅尺): | 0.05μm |
X向导轨移动直线度: | 0.30μm/50mm |
X向有效测量长度: | 120mm |
Z向传感器量程: | 12mm |
立柱高度: | 400mm |
最大承载: | 100kg |
测量速度: | 0.1mm/s、0.2mm/s、0.5mm/s、0.8mm/s、2mm/s 可选 |
选配件: | 调整夹具 |
标准件组: | 标准球 |
技术参数
型号 | 100C | 120C | 120H | 120H-S |
驱动器 | ||||
行程 | 100mm | 120mm | ||
导轨精度 | 0.4μm /60mm | 0.4μm /80mm | 0.3μm /80mm | 0.3μm /100mm |
光栅分辨率 | 1μm | 1μm | 0.5μm | 0.5μm |
X轴精度 | (5+1.5L/10000)μm | (3.8+L/10000)μm | (3.2+0.07L/10000)μm | (2.4+0.05L/10000)μm |
测量速度 | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s |
自定义测量速度 | - | - | ● | ● |
Z1传感器 | ||||
传感器类型 | 光栅传感器 | |||
10mm量程 | ● | - | - | - |
12mm量程 | - | ● | - | - |
24mm量程 | - | ○ | ● | - |
40mm量程 | - | - | ○ | ● |
50mm量程 | - | - | - | ○ |
分辨率 | 0.2μm | 0.1μm | 0.05μm | 0.05μm |
Z1精度 | (3+0.1%H)μm | (2.2+0.08%H)μm | (1.8+0.07%H)μm | (1.8+0.05%H)μm |
测力 | 1.8mN | 1.5mN | 1.2mN | 0.7mN |
Z2立柱 | ||||
行程 | 280mm | 320mm | 400mm | 400mm |
电动驱动 | ○ | ● | ● | ● |
手动驱动 | ● | ○ | - | - |
钢制立柱体 | ● | ○ | - | - |
大理石立柱体 | ○ | ● | ● | ● |
机台结构 | ||||
一体式 | - | ○ | ● | ● |
分体式 | ● | ● | - | - |
自动化配置 | ||||
测针自动抬起 | - | ○ | ● | ● |
测针自动回位 | - | ○ | ● | ● |
Z1自动接触 | - | ○ | ● | ● |
配件 | ||||
Ф8标准球 | ● | ● | ● | ● |
Ф12标准球 | ● | ● | ● | ● |
Ф18标准球 | ● | ● | ● | ● |
量块组 | ● | ● | ● | ● |
调整旋转工作台 | ● | ● | ● | ● |
精密正弦平口钳 | ○ | ● | ● | ● |
精密V型块 | ○ | ○ | ○ | ● |
17度斜测针 | ● | ● | ● | ● |
锥形测针 | ○ | ○ | ○ | ● |
斧形测针 | ○ | ○ | ○ | ● |
直式测杆 | ● | ● | ● | ● |
偏心式测杆 | ○ | ○ | ○ | ● |
小孔测量杆 | ○ | ○ | ○ | ● |
备注:● 代表标配 ○ 代表选配 - 代表不可选 |