请选择 型号/数量
|
·应用图标 |
规格
? | MONARCH 5 | MONARCH 5 | MONARCH 5 | MONARCH 5 | MONARCH 5 | MONARCH 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
放大倍率(倍) | 8 | 10 | 12 | 8 | 16 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
物镜直径(mm) | 42 | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
实际视场(度) | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 4.1 | 3.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
1000米处的视野(m) | 110 | 96 | 87 | 108 | 72 | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
出射光瞳直径(mm) | 5.3 | 4.2 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 2.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
相对亮度 | 28.1 | 17.6 | 12.3 | 49.0 | 12.3 | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
眼点距(mm) | 19.5 | 18.4 | 15.1 | 20.5 | 16.4 | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
最近对焦距离(m) | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
重量(g) | 590 | 600 | 600 | 1140 | 1230 | 1235 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
长度(mm) | 145 | 199 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
宽度(mm) | ? | 129 | 146 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
瞳距调节(mm) | 56-72 | 60-72 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
类型 | 屋脊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
表格中参数为“约”数,仅供参考。