请选择 型号/数量
类型屋脊
|
·应用图标 |
规格
? | 尊望 | 尊望 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
放大倍率(倍) | 8 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
物镜直径(mm) | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
实际视场(度) | 6.3 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1000米处的视野(m) | 110 | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
出射光瞳直径(mm) | 5.3 | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
相对亮度 | 28.1 | 17.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
眼点距(mm) | 19.3 | 15.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
最近对焦距离(m) | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
瞳距调节(mm) | 56-72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
重量(g) | 665 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
长度(mm) | 175 | 172 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
宽度(mm) | 129 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
类型 | 屋脊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
表格中参数为“约”数,仅供参考。