请选择 型号/数量
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PE insulation. | |||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1/FT2 vertical flamt test | |||||||
or horizontal flame test. | |||||||
■Executive Standard:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■无卤照射环保PE绝缘 | |||||||
■额定温度:105℃额定电压:600Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2, | |||||||
垂直燃烧测试或水平燃烧测试。 | |||||||
■执行标准:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
APPlications: | |||||||
■They are with the inner fixed wires for home | |||||||
appliance,headlamp,mechanical etc. | |||||||
应用: | |||||||
■适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备等引出连接线 | |||||||
UL Style | Conductor | Insulation | Overall | Stand Put-up | Conductor | ||
&CSA Type | 导体 | Thickness | Diameter | 标准长度 | Resistance at 20℃导体电阻 | ||
线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 英制 | 公制 | ||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3666 | 32 | 7/0.08 | 0.41 | 1 | 2000 | 610 | 586 |
(Stranded) | 30 | 7/0.10 | 1.1 | 381 | |||
绞线 | 28 | 7/0.127 | 1.2 | 239 | |||
26 | 7/0.16 | 1.3 | 150 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.4 | 94.2 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.6 | 59.4 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.8 | 36.7 | ||||
18 | 34/0.178 | 2.1 | 23.2 | ||||
16 | 26/0.25 | 2.4 | 14.6 | ||||
14 | 41/0.25 | 2.8 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.25 | 3.4 | 1000 | 305 | 5.64 | ||
10 | 105/0.25 | 4 | 3.55 | ||||
UL3666 | 28 | 7/0.127 | 1.2 | 2000 | 610 | 239 | |
(Top-coated) | 26 | 7/0.16 | 1.3 | 150 | |||
先绞后镀 | 24 | 7/0.20 | 1.4 | 94.2 | |||
22 | 7/0.25 | 1.6 | 59.4 | ||||
UL3666 | 28 | 1/0.320 | 1.1 | 239 | |||
(Solid) | 26 | 1/0.404 | 1.2 | 150 | |||
单股 | 24 | 1/0.511 | 1.3 | 94.2 | |||
22 | 1/0.643 | 1.4 | 59.4 | ||||
20 | 1/0.813 | 1.6 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.8 | 23.2 | ||||
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有 |