请选择 型号/数量
指标项目 | 指标参数 | |
输入电源 | AC 220V±10%/50Hz | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
输入功率 | 709W | |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用独立双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压 | 每通道电压范围 | 充电:10mV~5V;放电:10mV~5V |
最低放电电压 | 2.5V(备注:电流输出线必须在2米以内方可满足) | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道电流范围 | 充电:20mA~10A;放电:20mA~10A |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 50W |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 电流到(10%-90%)的硬件响应时间为20ms |
工步时间范围 | ≤365*24小时,时间格式支持00:00:00 (h、min、s) | |
数据记录 | 记录条件 | 时间△t:(1s~60000s) |
电压△U:(10mV~5V) | ||
电流△I:(20mA~10A) | ||
记录频率 | 1Hz | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |
循环 | 循环测量范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 63 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | |
保护 | 软件保护 | l 掉电数据保护 |
l 可设定安全保护条件,可设置参数包括:电压下限、电压上限、电流下限、电流上限、延时时间 | ||
硬件保护 | l 防反接 | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
噪声 | <85dB | |
数据输出方式 | EXCEL、TXT | |
通信接口 | 串口 | |
每单元主通道数 | 8 | |
机箱尺寸 | 3U1F机箱,W*D*H:480 *380*130(mm) | |
夹具类型 | 聚合物夹具 |
设备工作环境要求
指标项目 | 指标参数 |
工作温度范围 | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度范围 | -10℃ ~ 50℃ |
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) |
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) |