请选择 型号/数量
杭州赛旭食品机械有限公司自成立以来,始终追随世界先进水平,不断创新,追求完美。在新老客户的支持和关照下,我们的产品畅销全国市场。产品已广泛应用于冷冻调理食品加工、农副产品加工、畜牧产品加工、渔产品加工、食品输送系统等行业,并赢得了广大用户的赞誉和信赖。
公司网站:http://www.hzsaili.cn/index_cn.asp.
公司地址:杭州市滨江区春晓路28-30号。咨询热线:15990001402
用 途: 电热恒温干燥箱广泛用于各种粮食、中药材以及各种物料的烘干和烤熟。
原理与结构: 本品工作室下部装有发热丝。温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时空气由箱底进入经发热丝加热流入工作室,再由箱顶排气孔排出。 本品工作室与外壳之间有玻璃纤维做保温材料,外壳用钢板制成,静电粉末喷涂箱体表面,箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm | 外型规格mm | 电压 | 功率 | 温度 | |
台式干燥箱 | 202-00 | 250X250X250 | 480X520X400 | 220 | 0.5 | 室温+5~300 | |
电热鼓风干燥箱 | 101-0 | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8-1.6 | 室温+5~300 | |
101-1 | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 08-1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2 | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3 | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4 | 1000×800×800 | 1380×1210×100 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
指针不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | 101-0S | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-1S | 450×450×350 | 690×460×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2S | 550×550×450 | 790×850×640 | 220 | 16.~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3S | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4S | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
数显电热鼓风干燥箱 | 101-0A | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-1A | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2A | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3A | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4A | 100×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
数显不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | 101-0AS | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-1AS | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2AS | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3AS | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4AS | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
欢迎您来电咨询或来现场参观了解,我们将热诚为您服务!因为专业,所以品质超群!