请选择 型号/数量
TES-1350A数字式噪音计 | ? | |
测量范围 A LO (Low) - 加权: 35- 100dB | ? | |
A HI (High) -加权: 65-130dB | ? | ? |
C LO (Low) -加权: 35- 100dB | ? | ? |
C HI (High) -加权: 65-130dB | ? | ? |
分辨率0.1dB | ? | ? |
最大读值锁定功能 | ? | ? |
输出可外接记录器 | ? | ? |
1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍频程频谱分析软件(可选) | ? | |
规 格 TES-1350A | ? | ? |
适用标准 | IEC 651 Type2 | ? |
测量范围 | A LO (Low) -加权: 35- 100dB | ? |
A HI (High) -加权: 65-130dB | ? | |
C LO (Low) - 加权: 35- 100dB | ? | |
C HI (High) -加权: 65-130dB | ? | |
分辨率 | 0.1dB | ? |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz | ? |
准确度 | ±2dB | ? |
重作范围 | 65dB | ? |
权衡网络频率 | A、C | ? |
时间向应 | 慢 & 快 | ? |
最大值锁定 | Decay < 1dB/3min | ? |
麦克风 | 极化电容式麦克风 | ? |
校正 | 内部94.0dB位置校正 | ? |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗: 600Ω | ? |
DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω | ? | |
操作温湿度 | 0℃to 40℃ < 80% R. H. | ? |
储存温湿度 | -10℃to 60℃ < 70% R.H. | ? |
显示器 | 3 1/2位数字显示 | ? |
电源 | 1节9V电池 | ? |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | ? |
重量 | 215g | ? |
附件 | 皮套, 测试棒,电池, 使用说明书, 防风球 | ? |
联系人:唐小姐
手机:13528826992咨询QQ:545674064
邮箱:545674064@qq.com
传真:0755-28961377