
请选择 型号/数量
广东到英国海运 英国国际海运专线:费利克斯托(FELIXSTOWE)、南安普顿(SOUTHAMPTON)、伦敦(LONDON)、等港口海运费、海运整柜、海运散货、海运价格 具有完善的全球性运输网络,广州运辉国际海运专家以广州、深圳地区为依托,覆盖珠三角华南地区。 专门提供大陆至英国海运,费利克斯托(FELIXSTOWE)、南安普顿(SOUTHAMPTON)、伦敦(LONDON)(散货并柜)海运货物运输服务.整柜托运,所有单证、商检、税金、报关、一条龙服务! 注意:以上港口在广州黄埔港出 服务便捷:您只需要提供货物清单和收发人资料即可,珠三角可上门提货,安全快捷。 一条龙服务,超强的报关能力,保证您货物的通关率
如果有国际业务出口的都可以联系我司,我司都会办你解难排优的。
珠三角港口可安排上船,及散货入仓,深圳广州机场空运,
客户遍布国内外,国内的客户有上市公司,国有企业,中小企业
淘宝采购货物报关,阿里巴巴采购商品货运,私人商品货运,工厂产品货运
电话TEL:0755-82253532
手机MOB:13751031630
在线QQ:602571719
在线skype:Wincent88
在线MSN:qq602571719@live.cn
官网:http://www.oceansky-logistics.com
OCEANSKY LOGISTICS LIMITED IN CHINA)
市场邮箱:market1@oceansky-logistics.com
在线咨询黄先生vincent
英国 | ? | UNITER KINGDOM | 伦敦(首都) | ? | LONDON |
? | ? | ? | 费利克斯托 | ? | FELIXSTOWE |
? | ? | ? | 阿伯丁 | ? | ABERDEEN |
? | ? | ? | 罗切斯特 | ? | Rochester |
? | ? | ? | 伯明翰 | ? | BIRMINGHAM |
? | ? | ? | 米德尔斯布勒 | ? | Middlesborough |
? | ? | ? | 布里斯托 | ? | BRISTOL |
? | ? | ? | 博尔顿 | ? | Bolton |
? | ? | ? | 利兹 | ? | Leeds |
? | ? | ? | 泰晤士港 | ? | THAMES |
? | ? | ? | ? | ? | EDINBURH |
? | ? | ? | 赫尔 | ? | HULL |
? | ? | ? | 加地夫 | ? | CARDIFF |
? | ? | ? | 朴茨茅斯 | ? | PORTSMOUTH |
? | ? | ? | 诺里奇 | ? | NORWICH |
? | ? | ? | 斯托克波特 | ? | STOCKPORT |
? | ? | ? | 蒂尔伯里 | ? | TILBURY |
? | ? | ? | 剑桥 | ? | CAMBRIDGE |
? | ? | ? | 哈利法克斯 | ? | HALIFAX |
? | ? | ? | 莱斯特 | ? | LEICESTER |
? | ? | ? | 牛津 | ? | OXFORD |
? | ? | ? | 特布里 | ? | TIBULY |
? | ? | ? | 雪菲尔德 | ? | SHEFFIELD |
? | ? | ? | 约克 | ? | YORK |
? | ? | ? | 多佛 | ? | DOVER |
? | ? | ? | 爱丁堡 | ? | EDINBURGH |
? | ? | ? | 伊普斯威奇 | ? | IPWICH |
? | ? | ? | 格拉斯哥 | ? | GLASGOW |
? | ? | ? | 利物浦 | ? | LIVERPOOL |
? | ? | ? | 曼彻斯特 | ? | MANCHESTER |
? | ? | ? | 普利茅斯 | ? | PLYMOUTH |
? | ? | ? | 南安普敦 | ? | SOUTHAMPTON |
? | ? | ? | 北安普顿 | ? | Northampton |
? | ? | ? | 德比 | ? | Derby |
? | ? | ? | 兰开斯特 | ? | LANCASTER |
? | ? | ? | 考文垂 | ? | COVENTRY |
? | ? | ? | 布拉德福德 | ? | BRADFORD |
? | ? | ? | 纽卡斯尔 | ? | NEW CASTLE |
? | ? | ? | 格拉斯哥 | ? | GLASGOW |
? | ? | ? | 诺丁汉 | ? | NOTTINGHAM |
英国 | ? | UNITER KINGDOM | 伦敦(首都) | ? | LONDON |
? | ? | ? | 费利克斯托 | ? | FELIXSTOWE |
? | ? | ? | 阿伯丁 | ? | ABERDEEN |
? | ? | ? | 罗切斯特 | ? | Rochester |
? | ? | ? | 伯明翰 | ? | BIRMINGHAM |
? | ? | ? | 米德尔斯布勒 | ? | Middlesborough |
? | ? | ? | 布里斯托 | ? | BRISTOL |
? | ? | ? | 博尔顿 | ? | Bolton |
? | ? | ? | 利兹 | ? | Leeds |
? | ? | ? | 泰晤士港 | ? | THAMES |
? | ? | ? | ? | ? | EDINBURH |
? | ? | ? | 赫尔 | ? | HULL |
? | ? | ? | 加地夫 | ? | CARDIFF |
? | ? | ? | 朴茨茅斯 | ? | PORTSMOUTH |
? | ? | ? | 诺里奇 | ? | NORWICH |
? | ? | ? | 斯托克波特 | ? | STOCKPORT |
? | ? | ? | 蒂尔伯里 | ? | TILBURY |
? | ? | ? | 剑桥 | ? | CAMBRIDGE |
? | ? | ? | 哈利法克斯 | ? | HALIFAX |
? | ? | ? | 莱斯特 | ? | LEICESTER |
? | ? | ? | 牛津 | ? | OXFORD |
? | ? | ? | 特布里 | ? | TIBULY |
? | ? | ? | 雪菲尔德 | ? | SHEFFIELD |
? | ? | ? | 约克 | ? | YORK |
? | ? | ? | 多佛 | ? | DOVER |
? | ? | ? | 爱丁堡 | ? | EDINBURGH |
? | ? | ? | 伊普斯威奇 | ? | IPWICH |
? | ? | ? | 格拉斯哥 | ? | GLASGOW |
? | ? | ? | 利物浦 | ? | LIVERPOOL |
? | ? | ? | 曼彻斯特 | ? | MANCHESTER |
? | ? | ? | 普利茅斯 | ? | PLYMOUTH |
? | ? | ? | 南安普敦 | ? | SOUTHAMPTON |
? | ? | ? | 北安普顿 | ? | Northampton |
? | ? | ? | 德比 | ? | Derby |
? | ? | ? | 兰开斯特 | ? | LANCASTER |
? | ? | ? | 考文垂 | ? | COVENTRY |
? | ? | ? | 布拉德福德 | ? | BRADFORD |
? | ? | ? | 纽卡斯尔 | ? | NEW CASTLE |
? | ? | ? | 格拉斯哥 | ? | GLASGOW |
? | ? | ? | 诺丁汉 | ? | NOTTINGHAM |
广东省海天捷运国际货运有限公司