
请选择 型号/数量
数控卧式铣床主要技术参数 | Unit | XK6032 |
主轴孔锥度 |
| 7:24 ISO50 |
主轴孔中心至工作台面距离 | mm | 30-440 |
主轴孔中心至悬梁平面距离 | mm | 155 |
主轴转速范围 | r.p.m | 18级 30-1500 |
工作台面尺寸 | mm | 320×1600 |
工作台纵向行程 | mm | 900 |
工作台横向行程 | mm | 360 |
工作台垂向行程 | mm | 410 |
工作台纵向机动进给 |
| 无级 |
工作台横向机动进给 | ||
工作台垂向机动进给 | ||
工作台T型槽数/宽度/中心距 |
| 3/18/70 |
主传动电机功率 | Kw | 7.5 |
X、Y、Z进给伺服电机扭矩 | Nm | 10/10/15 |
机床外形尺寸 | mm | 2040×1800×1800 |
净重 | Kg | 2650 |
本产品链接:http://www.sdxyjc.com/html/40/0/431/1.htm
滕州翔宇机床有限公司www.sdxyjc.com 诚信、积极、负责、合作