请选择 型号/数量
尺寸:12mm-37mm 尺寸公差:+0.0/-0.1mm 焦距公差:±1% 偏心:≤3′
中心厚度公差:±0.1mm 或 ±0.2mm 或 ±0.05mm
表面质量:80/50或60/40或40/20
镀膜:AR R<0.5%@1064nm
T≧80%@220nm
AR. R<5%@840nm
V-AR R≤0.5%@355nm
按照客户的要求进行尺寸,焦距,厚度,镀膜等选择,免费送货。
公司提供标准双凸透镜,激光线用双凸透镜,熔融石英双凸透镜,氟化钙(CaF2)双凸透镜。可镀单层MgF2或者超多层的膜系设计,金属膜等。
产品编号 | 尺寸(mm) | 尺寸公差(mm) | 有效焦距(mm) | 焦距公差(mm) | 中心厚度(mm) | 中心厚度公差(mm) | 半径1 | 半径2 | 玻璃种类 | 偏心 | 表面质量 |
LE04-029 | 12 | +0.0/-0.1 | 12 | ±1% | 5 | ±0.05 | 11.22 | 11.22 | H-K9L | ≤3′ | 60/40 |
LE04-017 | 14 | +0.0/-0.05 | 18.7 | ±1% | 3.5 | ±0.1 | 14.03 | 57.2 | H-ZK9A | ≤3′ | 40/20 |
LE04-027 | 14 | +0.0/-0.1 | 111 | ±1% | 2.5 | ±0.1 | 26.72 | 48.3 | H-K9L | ≤3′ | 40/20 |
LE04-054 | 16 | +0.0/-0.1 | 27.9 | ±1% | 3.6 | ±0.2 | 25 | 25 | JGS1 | ≤3′ | 40/20 |
LE04-030 | 17.85 | +0.0/-0.1 | 16.3 | ±1% | 6 | ±0.2 | 26.9 | 20.8 | H-ZK9A | ≤3′ | 60/40 |
LE04-032 | 37 | +0.0/-0.1 | 48 | ±1% | 9.2 | ±0.05 | 34.07 | 79.72 | H-K9L | ≤3′ | 80/50 |
更多详细规格,参数,价格,请登录www.bxopticshop.com。