
请选择 型号/数量
材料体系 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | ||
型号 | 48V10AH | 36V10AH | 36V8AH | 36V9AH |
标称电压 | 48V | 36V | 36V | 36V |
标称容量 | 10AH | 10AH | 8AH | 9AH |
内阻 | ≤160m? | ≤120m? | ≤130m? | ≤100m? |
最大充电电压 | 54.6V | 42V | 42V | 43.8V |
放电终止电压 | 35.7V | 27.5V | 27.5V | 24V |
充电方式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
额定放电电流 | 10A | 10A | 8A | 9A |
最大放电电流 | 30A | 30A | 24A | 27A |
电池组重量 | 4.5KG | 3.6KG | 2.7KG | 4.2KG |
电池组尺寸 | 150*66*454mm | |||
循环寿命 | 650次循环后>80% | 1000次循环后>70% | ||
电芯安全 | 短路、过充、过放、挤压、跌落、针刺、加热、无着火、无爆炸 |
额定容量: 8000-10000(mah)
标准电压: 36,48(V)
外型尺寸: 根据客户要求制定(mm)
适用类型: 电动自行车
产品认证: CE,RoHS