
请选择 型号/数量
【产品结构】
⑴对讲按键:当本机连接对讲机作为肩咪使用时,按此键送话;
⑵摄像键:按此键开始录像,再按一次录像停止;
⑶拍照键:在视频监控状态下,按此键拍照;
⑷录音键:在视频监控状态下,长按拍照键,开始录音,再按一下结束录音;
⑸电源键:按此键开机,再按一次关机;
⑹对讲机接口:将对讲机的肩咪线连接到此接口,本机可作为肩咪使用;
⑺HDMI接口:需要将信号输出到电视或其它显示设备时,用专用HDMI线连接此接口;
⑻USB接口:用USB线连接电脑,或连接充电器充电;
⑼方向左键:菜单横向排列时,按此键往左选择菜单,菜单竖向排列时,按此键由下往上选择菜单;输入数字时,按此键由9到0循环变动;播放视频文件时,短按此键减低音量,长按此键,播放上一首;播放照片时,按此键显示上一张;
⑽方向右键:菜单横向排列时,按此键往右选择菜单,菜单竖向排列时,按此键由上往下上选择菜单;输入数字时,按此键由0到9循环变动;播放视频文件时,短按此键增大音量,长按此键,播放下一首;播放照片时,按此键显示下一张;
⑾ 退出键:按此键退到上一层菜单;
⑿ 确定键:按此键确认操作;
⒀ 复位键:出现死机及其它情况时,按此键可以强行关机,再按电源键可以重新开机。
【产品参数】
摄 | 图像传感器 | OV5653 1/3” CMOS | ||
光圈 | ≥F/2.8 | |||
焦距 | ≤F=8.5mm | |||
视角 | FOV=175° | |||
视频距离 | ≥3m | |||
录像分辨率 | 1280X720、1024X768、720X576、640X480可选 | |||
录像帧率 | 15、25、30帧可调 | |||
照片分辨率 | 1200万、800万、500万可选 | |||
工作电流 | 300 mA | |||
曝光模式 | 自动曝光,自动白平衡,自动增益控制 | |||
色彩 | 高清数字彩色 | |||
主 | 录像方式 | 支持手动录像、移动侦测 | ||
存储器 | 支持2G、4G、8G、16G | |||
间隔时间 | 10分钟、30分钟、60分钟可调 | |||
照片格式 | JPEG | 视频格式 | MP4 /AVI | |
视频存储 | 1280X720:2G/小时 720X576:1.2G/小时 640X480:1G/小时 | |||
本机回放 | 支持照片、视频回放 | |||
声音提示 | 在开启录像、照相、停止录像、低电量等操作提供警告音 | |||
接口 | HDMI、USB2.0 | |||
电池 | 1200 mAH 两块 4800mAH后备电池 | |||
待机电流 | 165mA | 录像工作电流 | 360mA | |
工作时间 | 机配2块电池8个小时,后备电池16个小时 | |||
充电时间 | 6个小时 | |||
语言 | 中文、英文 | |||
拾 | 信噪比 | ≥60dB | ||
灵敏度 | ≥-54dB | |||
频率响应 | 100—10KHZ | |||
显 | 类型 | 高清真彩 TFT-LCD | ||
尺寸 | 2.0英寸 | |||
分辨率 | 480X240 | |||
管 | 用户管理 | 支持用户新增、修改和删除 | ||
权限管理 | 支持用户分级管理及权限授权认证管理 | |||
设备管理 | 对设备系统时间、密码、设备编号、警号及单位名称进行设置 | |||
文件管理 | 支持对执法仪内记录的文件进行上传、删除和查询 | |||
文件上传 | 支持自动上传和手动上传 | |||
存储检索 | 根据执法记录仪编号、警号、时间进行存储和检索 | |||
常 | 使用环境 | -20°至45° | ||
低温工作 | -20°环境中≥6小时 | |||
使用湿度 | ≤85% |
所有技术规格如有微小变更,请以我司产品说明书或销售合同为准。