
请选择 型号/数量
铝合金消防拉梯
外形尺寸 |
重量(kg) |
| ||||||
工作状况 | 存放状况 |
| ||||||
高度 | 宽度 | 厚度 | 梯登间隔 | 高度 | 宽度 | 厚度 |
| |
TGL41型铝合金挂钩梯 | 4100±10 | 300±2 | 500±2 | 340±2 | 4100±2 | 300±2 | 210±2 | ≤11 |
TEL61型铝合金二节拉梯 | 6100±20 | 400±3 | 130±3 | 300±2 | 3700±20 | 440±3 | 130±3 | ≤30 |
TEL91型铝合金二节拉梯 | 9050±20 | 440±3 | 130±3 | 300±2 | 5120±20 | 440±3 | 130±3 | ≤55 |
TSL120型铝合金三节拉梯 | 11900±20 | 420±4 | 270±3 | 340±2 | 5100±20 | 420±4 | 270±3 | ≤90 |
TSL150型铝合金三节拉梯 | 14850±30 | 480±3 | 215±3 | 300±2 | 5850±20 | 480±3 | 215±3 | ≤95 |
该产品选用优质坚韧的铝合金经特殊工艺制作而成,使用时手拉升梯绳,上节梯随之逐步升高,同时配备自动定位装置,使用灵活方便,用途广泛。用于登高越墙,救护被困人员、财产,亦可供消防员训练使用。符合国家消防梯通用标准。