请选择 型号/数量
型 号 | TG500 | TG1000 | |
额定容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W | |
输入电压 | (165VAC~265VAC)± 7VAC | ||
输出 | 电压 | 220×(1±10%)VAC(电池模式) | |
频率 | (50 ±1)Hz(电池模式) | ||
阀控式铅酸蓄电池 | 电压/容量×数量 | 12V/7AH×1 | 12V/7AH×2 |
备用时间(半载) | ≥7分钟 | ||
充电时间 | ≤10小时 | ||
输出插座(国标) | 2个 | 3个 | |
转换时间 | <10ms | ||
外观尺寸W×D×H (mm×mm×mm) | 80×232×177 | 91×283×238 | |
重量(净重)Kg | 3.3 | 6.5 |
福建山特 福州山特 厦门山特 泉州山特 龙岩山特 三明山特 宁德山特 南平山特 莆田山特 永安山特 石狮市山特 晋江市山特 龙海市山特 建瓯市山特 福安市山特 福鼎市山特 福建全省销售处。