请选择 型号/数量
联系人: 陈先生 150-999-33582 QQ 1335334244
电话: 0755-29794665
传真: 0755-29794665 邮编:518103
邮箱: 1335334244@qq.com
网站: http://www.szanren.comhttp://www.ar2008.com/
地址: 广东省深圳市宝安区福永镇107国道边
亨龙HENGLONG无堵塞型潜水排污泵污水泵
1.断漏防水电缆线
2.无堵塞叶轮设计
3.消气螺栓设计
4.双端面机械轴封
5.干式感应电动机
6.马达过载保护器
应用场合:
l原水.废水处理厂.掦水.抽水站
l大楼化粪池排水系统
l养猪畜牧业.农场之排泄废水排放
l学校.医院.机关之社区机能废水排放
l食品.造纸.石化.纺织.皮革之工业废水排放
型号 | 出入口(INCH) | 出入口(mm) | 最高扬程(m) | 最大流量(L/min) | 流量(L/min) | 扬程(m) | 相 | 重 | 输出(kW) |
P-1052 | 2" | 50 | 9 | 270 | 160 | 5 | 1 | 18 | 0.4 |
P-3052 | 2" | 50 | 9 | 270 | 160 | 5 | 3 | 17 | 0.4 |
P-112 | 2" | 50 | 12 | 350 | 190 | 8 | 1 | 20 | 0.75 |
P-312 | 2" | 50 | 12 | 350 | 190 | 8 | 3 | 20 | 0.75 |
P-123 | 3" | 80 | 15 | 650 | 300 | 10 | 1 | 35 | 1.5 |
P-323 | 3" | 80 | 15 | 650 | 300 | 10 | 3 | 34 | 1.5 |
P-333 | 3" | 80 | 17 | 900 | 400 | 11 | 3 | 41 | 2.2 |
P-353 | 3" | 80 | 22 | 1100 | 500 | 14 | 3 | 45 | 3.7 |
P-3754 | 4" | 100 | 26 | 1300 | 800 | 16 | 3 | 55 | 5.5 |
P-3104 | 4" | 100 | 28 | 1300 | 800 | 20 | 3 | 60 | 7.5 |
P-3154 | 4" | 100 | 30 | 2200 | 1000 | 22 | 3 | 75 | 11 |
P系列整体外壳不锈钢SUS316涡流式无堵塞型潜水排污泵
型号 | 出入口(INCH) | 出入口(mm) | 最高扬程(m) | 最大流量(L/min) | 流量(L/min) | 扬程(m) | 相 | 重 | 输出(kW) |
B-1052 | 2" | 50 | 9 | 270 | 160 | 5 | 1 | 18 | 0.4 |
B-3052 | 2" | 50 | 9 | 270 | 160 | 5 | 3 | 17 | 0.4 |
B-112 | 2" | 50 | 12 | 350 | 190 | 8 | 1 | 20 | 0.75 |
B-312 | 2" | 50 | 12 | 350 | 190 | 8 | 3 | 20 | 0.75 |
B-123 | 3" | 80 | 15 | 650 | 300 | 10 | 1 | 35 | 1.5 |
B-323 | 3" | 80 | 15 | 650 | 300 | 10 | 3 | 34 | 1.5 |
B-333 | 3" | 80 | 17 | 900 | 400 | 11 | 3 | 41 | 2.2 |
B-353 | 3" | 80 | 22 | 1100 | 500 | 14 | 3 | 45 | 3.7 |
B-3754 | 4" | 100 | 26 | 1300 | 800 | 16 | 3 | 55 | 5.5 |
B-3104 | 4" | 100 | 28 | 1300 | 800 | 20 | 3 | 60 | 7.5 |
B-3154 | 4" | 100 | 30 | 2200 | 1000 | 22 | 3 | 75 | 11 |
B系列无堵塞型潜水排污泵(铸铁自动耦合装置)
型号 | 出入口(INCH) | 出入口(mm) | 最高扬程(m) | 最大流量(L/min) | 流量(L/min) | 扬程(m) | 相 | 重 | 输出(kW) |
W-10315 | 1.5" | 40 | 8 | 140 | 100 | 4 | 1 | 8 | 0.25 |
W-1052 | 2" | 50 | 10 | 220 | 110 | 6 | 1 | 12 | 0.4 |
W-3052 | 2" | 50 | 10 | 220 | 110 | 6 | 3 | 12 | 0.4 |
W-113 | 2" | 50 | 12 | 350 | 200 | 6 | 1 | 18 | 0.75 |
W-313 | 2" | 50 | 12 | 350 | 200 | 6 | 3 | 18 | 0.75 |
W-323 | 3" | 80 | 16 | 650 | 320 | 10 | 3 | 28 | 1.5 |
W-10315A | 1.5" | 40 | 8 | 140 | 100 | 4 | 1 | 8 | 0.25 |
W-1052A | 2" | 50 | 10 | 220 | 110 | 6 | 1 | 12 | 0.4 |
W-113A | 2" | 50 | 12 | 350 | 200 | 6 | 1 | 18 | 0.75 |
W系列不锈钢SUS316轻巧型潜水排污泵(污水污物两用型)(泵壳316/脚座工程树脂)