请选择 型号/数量
型号 | EA-1000 | EA-1500 | EA-600 | |
电源 | 1P 220,50 | 1P 220,50 | ||
尺寸(mm) | W | 370 | 350 | |
H | 855 | 630 | ||
D | 220 | 210 | ||
制冷量 | 1000W | 1500W | 600W | |
运行电流 | 4.0A | 3.9A | 2.2A | |
启动电流 | 12.6A | 11.8A | 6.5A | |
功率 | 790W | 770W | 450W | |
制冷剂 | R22a | R134a | ||
噪音 | 55 dB | 55 dB | ||
防护等级 | 内循环 | IP34 | IP34 | |
外循环 | IP33 | IP33 | ||
允许机柜内温度设定范围 | 25~38℃(出厂设定30℃) | 25~38℃(出厂设定30℃) | ||
允许使用环境温度范围 | 20~43℃ | 20~43℃ | ||
电源连接方式 | 三角电源插头(引出线长2m) | 三角电源插头(引出线长2m) | ||
重量 | 26Kg | 35Kg | 37Kg | |
外观颜色 | RAL 7035(淡灰色) | RAL 7035(淡灰色) | ||
循环风量 | 内循环 | 180m3/h | 150m3/h | 100m3/h |
外循环 | 350m3/h | 320m3/h | 210m3/h | |
温度控制方式 | 数字显示式温控器 | 数字显示式温控器 | ||
测试工况:电柜内侧干球温度:35℃;湿球温度:26℃;电柜外侧干球温度:35℃。 |