请选择 型号/数量
VV(TBL)、VV22(TBL) 0.6/1kV在空气中敷设时载流量
等效截面积mm2 | 长期连续负荷允许载流量(A) | |||||||||||
无铠装 | 铠装 | |||||||||||
单芯 | 双芯 | 三芯 | 五芯 | 单芯 | 双芯 | 三芯 | 五芯 | |||||
2根 | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | 2根 | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | |||||
扁平排列 | 三角排列 | 扁平排列 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | 扁平排列 | 三角排列 | 扁平排列 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | |||
1.5 | 22 | 18.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 18.5 | ||||||
2.5 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | ||||||
4 | 40 | 34 | 34 | 40 | 34 | 34 | ||||||
6 | 51 | 43 | 43 | 51 | 43 | 43 | ||||||
10 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | ||||||
16 | 94 | 80 | 80 | 94 | 80 | 80 | ||||||
25 | 131 | 110 | 114 | 119 | 101 | 101 | 131 | 110 | 114 | 119 | 101 | 101 |
35 | 162 | 137 | 143 | 148 | 126 | 126 | 162 | 137 | 143 | 148 | 126 | 126 |
50 | 196 | 167 | 174 | 180 | 153 | 153 | 196 | 167 | 174 | 180 | 153 | 153 |
70 | 251 | 216 | 225 | 232 | 196 | 196 | 251 | 216 | 225 | 232 | 196 | 196 |
95 | 304 | 264 | 275 | 282 | 238 | 238 | 304 | 264 | 275 | 282 | 238 | 238 |
120 | 352 | 308 | 321 | 328 | 276 | 276 | 352 | 308 | 321 | 328 | 276 | 276 |
150 | 406 | 356 | 372 | 379 | 319 | 319 | 406 | 356 | 372 | 379 | 319 | 319 |
185 | 463 | 409 | 427 | 434 | 364 | 364 | 463 | 409 | 427 | 434 | 364 | 364 |
240 | 546 | 485 | 507 | 514 | 430 | 430 | 546 | 485 | 507 | 514 | 430 | 430 |
300 | 629 | 561 | 587 | 593 | 497 | 497 | 629 | 561 | 587 | 593 | 497 | 497 |
环境温度(℃) | 30 | |||||||||||
线芯最高工作温度(℃) | 70 |
VV(TBL)、VV22(TBL) 0.6/1kV在直埋敷设时载流量(土壤热阻系数为:2.5k·m/W)
标称截面积mm2 | 长期连续负荷允许载流量(A) | ||||||||||
无铠装 | 铠装 | ||||||||||
单芯 | 双芯 | 三芯 | 五芯 | 单芯 | 双芯 | 三芯 | 五芯 | ||||
2根 | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | 2根 | 3根 | 四芯 | (4+1)芯 | ||||
扁平排列 | 三角排列 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | 扁平排列 | 三角排列 | (3+1)芯 | (3+2)芯 | ||||
1.5 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | |
2.5 | 29 | 24 | 29 | 24 | 24 | 29 | 24 | 29 | 24 | 24 | |
4 | 38 | 31 | 38 | 31 | 31 | 38 | 31 | 38 | 31 | 31 | |
6 | 47 | 39 | 47 | 39 | 39 | 47 | 39 | 47 | 39 | 39 | |
10 | 63 | 52 | 63 | 52 | 52 | 63 | 52 | 63 | 52 | 52 | |
16 | 81 | 67 | 81 | 67 | 67 | 81 | 67 | 81 | 67 | 67 | |
25 | 104 | 86 | 104 | 86 | 86 | 104 | 86 | 104 | 86 | 86 | |
35 | 125 | 103 | 125 | 103 | 103 | 125 | 103 | 125 | 103 | 103 | |
50 | 148 | 122 | 148 | 122 | 122 | 148 | 122 | 148 | 122 | 122 | |
70 | 183 | 151 | 183 | 151 | 151 | 183 | 151 | 183 | 151 | 151 | |
95 | 216 | 179 | 216 | 179 | 179 | 216 | 179 | 216 | 179 | 179 | |
120 | 246 | 203 | 246 | 203 | 203 | 246 | 203 | 246 | 203 | 203 | |
150 | 278 | 230 | 278 | 230 | 230 | 278 | 230 | 278 | 230 | 230 | |
185 | 312 | 258 | 312 | 258 | 258 | 312 | 258 | 312 | 258 | 258 | |
240 | 361 | 297 | 361 | 297 | 297 | 361 | 297 | 361 | 297 | 297 | |
300 | 408 | 336 | 408 | 336 | 336 | 408 | 336 | 408 | 336 | 336 | |
环境温度(℃) | 20 | ||||||||||
线芯最高工作温度(℃) | 70 |
联系电话:郝先生:13591386783