请选择 型号/数量
一.功能: 滿足各系列标準测试 | ||||||||||
1:型号:■ LD-HB系列 | ||||||||||
2:环振振動臺以頻率分:■(1~99.9Hz) | ||||||||||
3:环振振動臺控制模式:■B系列控制 | ||||||||||
4:振动方向:■水平(X+Z轴,左右+前后) | ||||||||||
5:振动方式 | ||||||||||
■水平(左右/前后/z+x轴) | ||||||||||
① 各有二组独立輸出供选擇 | ||||||||||
② 可二组一起振动(最新专利) | ||||||||||
③ 或二组个別单独振动 | ||||||||||
6:振动波形:正弦波--可选擇(半波或全波) | ||||||||||
■水平(左右/前后/z+x轴):正弦波--可选擇(半波或全波) | ||||||||||
① 水平(左右/前后/z+x轴)可单独做半波 | ||||||||||
② 水平(左右/前后/z+x轴)可单独做全波 | ||||||||||
③ 水平(左右/前后/z+x轴)可分一组做半波/另一组全波 | ||||||||||
④ 水平(左右/前后/z+x轴)可二组同时做(半波或全波) | ||||||||||
7:振动频率:1~99.9Hz■频率/时间/振幅/加速度可任意设定 | ||||||||||
精密度:■频率可显示到0.1Hz | ||||||||||
8:最大试验负载(kg):■ 0~100kg | ||||||||||
9:振动台面尺寸H: 6mm | ||||||||||
①最新专利:频率共振最好增加1倍稳定度 | ||||||||||
②台面上有24个10mm螺纹孔 | ||||||||||
10:台体(H/高):依型号配置 | ||||||||||
■更低更穩定(每少1公分穩定0.5%) | ||||||||||
■台体:50*25*50CM/ | ||||||||||
■台面:50*6*50CM | ||||||||||
11:振幅(可任意调范围mmp-p):■ 0-5mm | ||||||||||
12:最大加速度可任意调:■0~20g(200m/s2) | ||||||||||
13:最大正弦波激振力(推力):■2000kgf(重量*加速度) | ||||||||||
14:时间控制:■时间可设9999分(秒为单位) | ||||||||||
15:最严酷条件下电源电压(V):■220±20%/(50/60Hz) | ||||||||||
15:最严酷条件下电流:■ 10(A) | ||||||||||
17:振动机功率:■ 2.2(KW) | ||||||||||
18:冷却方式:■自然风冷 | ||||||||||
19:温湿度:■温度-10℃~+80℃/湿度10%~95% | ||||||||||
20:噪音:■50分贝以內 | ||||||||||
21:电磁场辐射:■100毫高斯以內(1公尺) | ||||||||||
22:测量仪LD-T1(可测试20mm) (另購) | ||||||||||
①加速度0.1~199.9m/s2(峰值)②位移0.001~19.99mm(峰值) | ||||||||||
23:另有6种标準台面可选擇:亦可定做台面 | ||||||||||
①20*20CM②35*35CM③50*50CM | ||||||||||
④75*75CM⑤100*100CM⑥150*150CM | ||||||||||
24:总重量:■70 kg只供参考 | ||||||||||
25:可免费:■可附上此台设备本司检验报告表 | ||||||||||
26:附上:■各类检验标準垂直与水平振幅/加速度凋整方式 | ||||||||||
27:共有二组独立輸出:■备用另一组独立輸出供使用 | ||||||||||
28:校验报告表:本司可免费附上此台设备出厂校验报告表 |