请选择 型号/数量
产品型号 | BKD-P07CSA97 | |||
产品图片 | ||||
电池串数 | 7 串(3~7 串可选) | |||
基本性能参数 | 参数调整范围 | 锂电 | 铁锂 | |
过充保护电压 | 4.25±0.05V | 4.25V | 3.75V | |
过放保护电压 | 2.90±0.08V | 2.9V | 2.1V | |
额定充电电流 | 3A | 3A | 3A | |
额定放电电流 | 3A | 3A | 3A | |
过放保护电流 | 5±2A | 5±2A | 5±2A | |
温度保护功能 | 0℃~75℃±5℃ | 0℃~75℃±5℃ | 0℃~75℃±5℃ | |
短路保护功能 | 有 | 有 | 有 | |
均衡电压电流 | 可调 | 可调 | 可调 | |
自 耗 电 流 | ≤50uA | ≤50uA | ≤50uA | |
尺寸 | 62*33*0.8mm | |||
接线图 | 接线图 | 端口说明 | ||
C+,P+连接电池组的正极 | ||||
1、B+:电池组正极 | ||||
2、B-:电池组负极 | ||||
3、P+:放电口正极 | ||||
4、P-:放电口负极 | ||||
5、C+:充电器正极 | ||||
6、C-:充电器负极 |