请选择 型号/数量
編號 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(M) |
AGF-100 | 0.13 | 13、19、25、30、38、 50、100、150、200、 250、300、450 | 10 |
0.15 | |||
0.18 | |||
0.30 | |||
AGF-100A | 0.13 | 13、19、25、38、 50、100、150、200、 250、300、450 | 10 |
0.15 | |||
0.18 | |||
0.30 | |||
ASF-110 | 0.08 | 13、19、25、30、38、 50、100、150、200、 250、300、350 | 10 |
0.13 | |||
0.18 | |||
0.23 | |||
AGF-400-3 | 0.12 | 最大寬1000 | 10 |
AGF-500-3 | 0.13 | ||
AGF-400-4 | 0.14 | ||
AGF-500-4 | 0.15 | ||
AGF-400-6 | 0.17 | ||
AGF-500-6 | 0.18 | ||
AGF-400-10 | 0.29 | ||
AGF-500-10 | 0.30 | ||
AGB-500-6 | 0.18 | ||
API-114 | 0.06(基材0.025) | 最大寬450 | 20 |
0.08(基材0.050) | 最大寬450 | 100 | |
AUE-112 | 0.18(基材0.13+ | 最大寬300 | 20 |
0.30(基材0.25) | |||
0.55(基材0.50) |
編號 | 厚度 (mm) | 引張強度 (N/25mm) | 伸縮率 (%) | 粘著力 1800剝離(N/25mm) | 絕緣破壞電壓 -基材(KV) | 最高使用 溫度(℃) | 剝離紙 |
AGF-500-3 | 0.13 | 260 | - | 8.8 | 4.9 | +200 | 有 |
AGF-500-6 | 0.18 | 603 | - | 10.8 | 4.5 | +200 | 有 |
AGF-100 | 0.13 | 260 | - | 8.8 | 4.9 | +200 | 無 |
0.18 | 603 | - | 10.8 | 4.5 | +200 | 無 | |
AGF-100A | 0.13 | 260 | - | 8.2 | 4.9 | +250 | 無 |
ASF-110 | 0.08 | 56 | 150 | 6.6 | 7.6 | +200 | 無 |
0.13 | 91 | 200 | 7.2 | 10.2 | +200 | 無 | |
0.18 | 125 | 200 | 8.3 | 11.9 | +200 | 無 | |
API-114 | 0.06 | 98 | 60 | 6.2 | 5 | +250 | 無 |
0.08 | 196 | 60 | 7.4 | 7 | +250 | 有 | |
AUE-112 | 0.3 | 433 | 300 | 9.8 | 21 | +80 | 有 |
試驗方式 | - | JIS-L-1096 | JIS-L-1096 | JIS-C-2107 | JIS-C-2107 |