请选择 型号/数量
G330各向同性石墨
G250/G320/G348/G458/G530
标准 | 比重 | 电阻率 | 杨氏模量 | 抗折强度 | 肖氏 | * C.T.E | 导热性 |
G250 | 1.70 | 12.0 | 9.8 | 39.2 | 46 | 4.8 | 108 |
G320 | 1.75 | 14.0 | 9.3 | 32.3 | 46 | 4.3 | 93 |
G330 | 1.79 | 13.0 | 9.8 | 39.2 | 56 | 4.8 | 104 |
G347 | 1.85 | 11.0 | 10.8 | 49.0 | 58 | 5.5 | 116 |
G348 | 1.92 | 10.0 | 12.3 | 63.7 | 68 | 5.5 | 128 |
G458 | 1.86 | 9.5 | 11.3 | 53.9 | 54 | 4.4 | 139 |
G520 | 1.83 | 12.0 | 10.8 | 56.8 | 62 | 5.5 | 116 |
G530 | 1.82 | 13.0 | 11.3 | 61.7 | 64 | 5.5 | 104 |
G535 | 1.82 | 17.0 | 10.8 | 63.7 | 72 | 5.5 | 81 |
G540 | 1.85 | 15.0 | 13.7 | 88.2 | 78 | 5.5 | 93 |
说明: | |
* | 上述特性值仅为代表性平均值,并非保证值。 |
* | 抗折强度用第三点加载确定。 |
* | 还有其它等级。 |
* | C.T.E=热膨胀系数 |
* | 1MPa=10.2kgf/cm2 |
* | 1GPa=102kgf/mm2 |
* | 1W/mK=0.86kcal/mh℃ |
G250/G320/G348/G458/G530东海石墨