请选择 型号/数量
试验压力 试验状态 | 8 kg/cm2 | 12 kg/cm2 | 16 kg/cm2 | 20 kg/cm2 | 25 kg/cm2 | 30 kg/cm2 |
干净状态(dir) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
淋水状态(wet) | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
国产摩擦脂iris-400 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
Lubricated With Turex604 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.30 |
密度g/cm3 | 硬度 HD | 冲击强度KJ/M2 | 拉伸强度MPa | 弯曲强度MPa | 弯曲模量MPa | 断裂伸长率% | 压缩强度MPa |
1.40 | 58~65 | 9.72 | 19.10 | 26.22 | 920 | 10.6 | 45.6 |
干净状态(dir)
淋水状态
涂摩擦脂iris-400