请选择 型号/数量
本厂专业生产:立式电缆支架,立式电缆放线架,立式电缆线盘架,电缆放线架。
上置式液压电缆放线架
特点:液压预升,丝杆机构调整起始高度和预升后锁死。
品编号 | 型号 | 适用线盘 | 重量 | ||
盘径(M) | 盘宽(M) | 盘重(T) | (Kg) | ||
YD-0179-1 | SISYD-5 | 2.0 | 1.2 | 5 | 70 |
YD-0179-2 | SISYD-8 | 2.4 | 1.2 | 8 | 90 |
YD-0179-3 | SISYD-12 | 2.7 | 1.2-2.2 | 12 | 100 |
电缆放线架
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | 最高轴高 | 最低轴高 |
(KN) | (mm) | (mm) | ||
YD-0180-1 | SIJ-3 | 30 | 1000 | 500 |
YD-0180-2 | SIJ-5 | 50 | 1250 | 650 |
YD-0180-3 | SIJ-8 | 80 | 1600 | 900 |
液压电缆放线架
特点:液压预升,装卸重量打,底脚装有小轮,便于移动。
产品编号 | 型号 | 适用线盘 | 重量 | ||
盘径(M) | 盘宽(M) | 盘重(T) | (Kg) | ||
YD-0181-1 | SIYD-3 | 2.0 | 1.2 | 3 | 90 |
YD-0181-2 | SIYD-5 | 2.4 | 1.2 | 5 | 110 |
YD-0181-3 | SIYD-10 | 2.7 | 1.2 | 10 | 135 |
可拆卸放线架(刹盘式)
用途:用于张力放线或机械牵引放线是支撑线盘,可对线盘进行制动。
产品编号 | 型号 | 适用盘线 | 导线制动力 | 放线速度 | 重量 | 备注 | ||
盘径(m) | 盘宽(m) | 盘重(T) | (KN) | (m/min) | (Kg) | |||
YD-0182-1 | SIDP-3 | 2 | 1.2 | 3 | 13 | 40 | 170 | 单制动器 |
YD-0182-2 | SIDP-5 | 2.4 | 1.2 | 5 | 25 | 40 | 280 | 单制动器 |
YD-0182-3 | SISP-5 | 2.4 | 1.2 | 5 | 25 | 80 | 400 | 双制动器 |
YD-0182-4 | SISP-7 | 2.5 | 1.7 | 7 | 25 | 40 | 420 | 双制动器 |
可拆卸放线架(刹鼓式)
用途:用于张力放线或机械牵引放线是支撑线盘,可对线盘进行制动。
产品编号 | 型号 | 适用盘线 | 导线制动力 | 放线速度 | 重量 | 备注 | ||
盘径(m) | 盘宽(m) | 盘重(T) | (KN) | (m/min) | (Kg) | |||
YD-0183-1 | SIDZ-3 | 2 | 1.2 | 3 | 13 | 40 | 170 | 单制动器 |
YD-0183-2 | SIDZ-5 | 2.4 | 1.2 | 5 | 25 | 40 | 280 | 单制动器 |
YD-0183-3 | SISZ-5 | 2.4 | 1.2 | 5 | 25 | 80 | 400 | 双制动器 |
YD-0183-4 | SISZ-7 | 2.5 | 1.7 | 7 | 25 | 40 | 420 | 双制动器 |
简易式放线架
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | 最高轴高 | 最低轴高 | 重量 |
(KN) | (mm) | (mm) | (Kg) | ||
YD-0184-1 | SIZ-1 | 10 | 860 | 500 | 20 |
YD-0184-2 | SIZ-3 | 30 | 1380 | 850 | 25 |
YD-0184-3 | SIL-1 | 10 | 860 | 500 | 22 |
YD-0184-4 | SIL-3 | 30 | 1380 | 850 | 24 |
YD-0184-5 | SIL-5 | 50 | 1450 | 850 | 27 |
YD-0184-6 | SIL-6 | 60 | 1470 | 870 | 29 |
YD-0184-7 | SIK-3 | 30 | 1000 | 450 | 30 |
YD-0184-8 | SIK-5 | 50 | 1250 | 750 | 35 |
YD-0184-9 | SIK-6 | 60 | 1270 | 820 | 38 |
YD-0184-10 | SIW-3 | 30 | 盘径(mm) | 800 | |
YD-0184-11 | SIW-5 | 50 | 1000 |
带式刹车放线支架
产品编号 | 型号 | 适用盘线 | 导线制动力 | 放线速度 | ||
盘径(m) | 盘宽(m) | 盘重(T) | (KN) | (m/min) | ||
YD-0185-1 | SIKZ-3 | 2 | 1.2 | 3 | 0.5 | 25 |
YD-0185-2 | SIKZ-5 | 2.4 | 1.2 | 5 | 0.5 | 25 |
牵张机专用钢丝绳线盘架
特点:与十字头装配具有100%的互换,符合国际牵张机标准。
产品编号 | 型号 | 线盘尺寸(mm) | 线盘宽 | 重量 | ||||
架 盘 | A B C D | (m) | (kg) | |||||
YD-0186-1 | 13061 | WSE-1 | 420 | 560 | 570 | 850 | 450 | 40 |
YD-0186-2 | 13062 | WSE-2 | 420 | 560 | 570 | 1100 | 450 | 65 |
YD-0186-3 | 13063 | WSE-3 | 420 | 560 | 570 | 1250 | 450 | 75 |
YD-0186-4 | 13064 | WSE-4 | 420 | 560 | 570 | 1400 | 450 | 91 |
机械张力放线架
编号 | 型号 | 额定负荷 | 支撑中心高 | 重量 |
(KN) | (mm) | (kg) | ||
YD-0189 | JF-5 | 50 | 550-1250 | 320 |
重型液压放线架
编号 | 型号 | 适用线盘 | 盘重 | 自重 |
(mm) | (t) | (kg) | ||
YD-0190-1 | SI-15 | ≤Φ3200 | ≤15 | 150 |
YD-0190-2 | SI-20 | ≤Φ3600 | ≤20 | 200 |
普通液压放线架
编号 | 型号 | 适用线盘 | 盘重 | 自重 |
(mm) | (t) | (kg) | ||
YD-0191-1 | SI-5 | ≤Φ2400 | ≤5 | 80 |
YD-0191-2 | SI-10 | ≤Φ2700 | ≤10 | 100 |
轨道式放线支架
两轨间距离可根据电缆线盘宽度不同进行调节。
把线缆盘滚上支架,牵引电缆时,线缆盘和支架的轮子一起转动,省力方便。
编号 | 型号 | 额定负荷 | 适用线盘 | 自重 |
(KN) | (mm) | (kg) | ||
YD-0192-1 | GZ-1 | 40 | ≤Φ2200 | 55 |
YD-0192-2 | GZ-2 | 60 | ≤Φ2500 | 65 |
YD-0192-3 | GZ-3 | 80 | ≤Φ2700 | 80 |
落地式放线盘
用于展放导线将整盘线放在六等分的滚盘上,通过牵引旋转放线。
用于展放导线将整盘导线放在盘面上,通过牵引旋转放线,每组滚轮都为2只,中间轴上配有滚 动轴承,减小滚动摩擦系数,同时也减轻对轴承的受压力,以此保证线盘滚动的灵活性。
注 :LDF型为普通型、WZF型为重型即每组滑轮都为两只,中间配有滚动轴承。
编号 | 型号 | 额定负荷 | 托盘直径 | 自重 |
(KN) | (mm) | (kg) | ||
YD-0193-1 | LDF-1 | 20 | 800 | 55 |
YD-0193-2 | LDF-2 | 30 | 1000 | 65 |
YD-0193-3 | WZF-60 | 60 | 1200 | 130 |
YD-0193-4 | WZF-100 | 100 | 2000 | 220 |
手扳式放线架
用于放置电缆盘,架空展放导线或电缆,高度可自由升降,可按要求定制特殊规格。
两台为一付
编号 | 型号 | 额定负荷 | 中心高 | 自重 |
(KN) | (mm) | (kg) | ||
YD284 | SF-1 | 20 | 500-1000 | 36 |
YD285 | SF-2 | 30 | 740-1250 | 45 |