请选择 型号/数量
产品名称 | 东风CSC5090GXFSG35T型水罐消防车(2001I8) | ||||||||||
总质量(KG) | 8900 | 额定载质量(KG) | 3900 | ||||||||
整备质量(KG) | 5000 | 外形尺寸(MM) | 7000×2400×2850 | ||||||||
底盘型号 | EQ1092FJ | 前悬/后悬(o) | 1080/1920 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
排放水平 | 国III | 轴距 | 3950 | ||||||||
|
|||||||||||
备注:罐体容积3.5(立方米) |