请选择 型号/数量
厂家直销:电缆滑车,钢管架电缆滑车,环式三轮电缆滑车
大量批发电缆滑车,价格全国最低。
电缆滑车用途:适用于外径≤φ180电力电缆、通讯电缆展放
生产编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 极限负荷(KN) | 自重 | 特点 | |||
尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | |||
L016 | L017 | SHLN-1 | SNL-1 | 10 | 20 | 4.7 | 5.4 | 全铝架 |
L018 | L019 | SHLBN-1 | SHLB-1 | 10 | 20 | 4.8 | 4.4 | 平板式直线 |
L020 | L021 | SHLGN-1 | SHLG-1 | 10 | 20 | 2.8 | 6.6 | 拱形 |
L022 | L023 | SHLSN-1 | SHLS-1 | 10 | 20 | 7.4 | 12.0 | 环形三轮 |
L024 | L025 | SHLZN-1 | SHLZ-1 | 10 | 20 | 7.8 | 9.0 | 平板式转向 |
L026 | L027 | SHLVN-1 | SHLV-1 | 10 | 20 | 3.5 | 9.0 | V型滚柱式 |
L028 | L029 | SHLJN-1 | SHLJ-1 | 10 | 20 | 10 | 12 | 地面转角式 |
L030 | L031 | SHLGN-1 | SHLG-1 | 10 | 20 | 8.7 | 7.2 | 高支撑架 |
L032 | L033 | SHJN-1 | SHJ-1 | 10 | 20 | 8 | 10 | 并口滑车 |
产 品 编 号 | 型 号 | 额定负荷 (KN) | 结构形式 | 重量(kg) | ||
铝轮电缆滑车 尼龙电缆滑车轮 | 铝轮 | 尼龙轮 | ||||
0211 | 0212 | SHL-1 | 10 | 铸铝架、直线 | 5.6 | 5.2 |
0213 | 0214 | SHG-1 | 10 | 钢管架、直线 | 5.1 | 4.7 |
0215 | 0216 | SHB-1 | 10 | 钢板架、直线 | 4.8 | 4.4 |
0217 | 0218 | SHH-1 | 10 | V型滚柱式 | 10.0 | 9.0 |
0219 | 0220 | SHZ-1 | 10 | 钢板架、转向 | 8.8 | 8.4 |
0221 | 0222 | SHF-1 | 10 | 钢管架环式三轮 | 14.4 | 14.0 |
0223 | 0224 | SHY-1 | 10 | 钢板式、坑口用 | 10.8 | 10.4 |
0225 | 0226 | SHI-1 | 10 | 钢板式、坑口用 | 11.5 | 10.8 |
电缆直线滑车,电缆滑车
用途:用于在电缆沟或地面展放电缆。
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | 极限负荷 | 自重(Kg) | 特点 | |||
尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | (KN) | (KN) | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | |
YD-0215-1 | YD-0215-10 | SHLN-1 | SHL-1 | 10 | 20 | 4.7 | 5.4 | 全铝架 |
YD-0215-2 | YD-0215-11 | SHLBN-1 | SHLB-1 | 10 | 20 | 4.8 | 4.4 | 平板式直线 |
YD-0215-3 | YD-0215-12 | SHLZN-1 | SHLZ-1 | 10 | 20 | 7.8 | 9.0 | 平板式转向 |
YD-0215-4 | YD-0215-13 | SHLGN-1 | SHLG-1 | 10 | 20 | 8.7 | 7.2 | 高支撑脚 |
YD-0215-5 | YD-0215-14 | SHLVN-1 | SHLV-1 | 10 | 20 | 3.5 | 9.0 | V型滚柱轮式 |
YD-0215-6 | YD-0215-15 | SHLSN-1 | SHLS-1 | 10 | 20 | 7.4 | 12.0 | 环型三轮 |
YD-0215-7 | YD-0215-16 | SHLCN-1 | SHLC-1 | 10 | 20 | 8.5 | 17.0 | 三角式 |
YD-0215-8 | YD-0215-17 | SHLGN-1 | SHLC-1 | 10 | 20 | 2.8 | 6.6 | 拱形 |
YD-0215-9 | YD-0215-18 | SHLGN-1 | SHLG-1 | 10 | 20 | 3.2 | 5.0 | 桥形 |
电缆地面转角滑车
说明:可根据需要多台组合成任意转弯角度。
产品编号 | 型号 | 额定负荷 | 适用电缆直径 | 重量 |
(KN) | (mm) | (Kg) | ||
YD-0216-1 | SHL-1 | 5 | 80 | 5.5 |
YD-0216-2 | SHL-2 | 10 | 150 | 12 |
YD-0216-3 | SHLN-2 | 10 | 150 | 10 |
YD-0216-4 | SHL-3 | 10 | 150 | 11 |
YD-0216-5 | SHLN-3 | 10 | 150 | 9 |
电缆井口滑车
产品编号:铝轮:YD-0217-1 尼龙轮:YD-0217-2 型号:铝轮:SHJ-1 尼龙轮:SHJN-1 用途:用于电缆井口展放电缆,可根据需要多台组合。
单轮电缆保护孔口滑车
产品编号 | 型号 | 管孔直径 | 重量(Kg) | |||
尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | (mm) | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 |
YD-0218-1 | YD-0218-7 | SHDN-1 | SHD-1 | 80 | 3.3 | 3.7 |
YD-0218-2 | YD-0218-8 | SHDN-2 | SHD-2 | 90 | 3.5 | 4.0 |
YD-0218-3 | YD-0218-9 | SHDN-3 | SHD-3 | 100 | 3.8 | 4.2 |
YD-0218-4 | YD-0218-10 | SHDN-4 | SHD-4 | 130 | 4.0 | 4.5 |
YD-0218-5 | YD-0218-11 | SHDN-5 | SHD-5 | 150 | 4.5 | 5.0 |
YD-0218-6 | YD-0218-12 | SHDN-6 | SHD-6 | 200 | 5.8 | 6.4 |
单轮固定式电缆保护孔口滑车
特点:固定式顶位机构。滑轮可按牵引需要以任何角度放置于孔口,并可锁紧。
产品编号 | 型号 | 管孔直径 | 重量(Kg) | |||
尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 | (mm) | 尼龙轮电缆滑车 | 铝轮电缆滑车 |
YD-0219-1 | YD-0219-7 | SHDGN-1 | SHDG-1 | 80 | 3.3 | 3.8 |
YD-0219-2 | YD-0219-8 | SHDGN-2 | SHDG-2 | 90 | 3.5 | 4.2 |
YD-0219-3 | YD-0219-9 | SHDGN-3 | SHDG-3 | 100 | 3.8 | 4.5 |
YD-0219-4 | YD-0219-10 | SHDGN-4 | SHDG-4 | 130 | 4.6 | 5.0 |
YD-0219-5 | YD-0219-11 | SHDGN-5 | SHDG-5 | 150 | 5.4 | 6.0 |
YD-0219-6 | YD-0219-12 | SHDGN-6 | SHDG-6 | 200 | 7.0 | 8.2 |
电缆地面直线滑车(铸铝架)
产品编号 | 型号 | 额定负荷(kN) | 适用电缆 | 重量 |
21171 | SHL1 | 5 | φ150 | 5.4 |
21172 | SHL1N | 5 | 3.6 |
电缆地面直线滑车(钢板架)
产品编号 | 型号 | 额定负荷(kN) | 适用电缆 | 重量(kg) |
21181 | SHL1B | 5 | φ150 | 5.5 |
21182 | SHL1BN | 5 | 3.7 | |
21183 | SHL2BN | 5 | φ160 | 5.5 |
21184 | SHL3BN | 5 | φ200 | 8.0 |
电缆地面直线滑车(钢管架)
产品编号 | 型号 | 额定负荷(kN) | 适用电缆 | 重量(kg) |
21191 | SHL | 5 | φ150 | 5.1 |
21192 | SHL1GN | 5 | 3.3 | |
21193 | SHL2GN | 5 | φ160 | 5.7 |
21194 | SHL3GN | 5 | φ200 | 8.0 |