
请选择 型号/数量
技术参数
|
|
---|---|
主要参数 | |
机 型 | LHB65D |
最大制品容积 | 5 L |
生产能力(模数) | 300/480 Pc/Hr |
整机外形尺寸 | 3.4*2.2*2.5 m |
整机重量 | 3.7 T |
能源系统 |
|
装机总功率 | 42.5 Kw |
平均消耗功率 | 26 Kw |
压缩空气压力 | 0.6 bar |
压缩空气消耗量 | 0.4/0.8 M3/min |
冷却水压力 | 3/6 bar |
挤出系统 | |
螺杆直径 | 65 mm |
螺杆长径比 | 24 |
挤出电机功率 | 18.5 Kw |
机筒加热区段数 | 3 |
机筒加热总功率 | 11.1 Kw |
HDPE料挤出量 | 56 Kg/H |
单模头 | |
最大口模直径 | 135 mm |
模头加热区段数 | 2 |
模头加热总功率 | 4.4 Kw |
双模头 | |
模头中心距 | 160 mm |
最大口模直径 | 70 mm |
模头加热区段数 | 3 |
模头加热总功率 | 6.4 Kw |
三模头 | |
模头中心距 | 110 mm |
最大口模直径 | 55 mm |
模头加热区段数 | 4 Kw |
模头加热总功率 | 6.5 Kw |
四模头 | |
模头中心距 | 85 mm |
最大口模直径 | 30 mm |
模头加热区段数 | 5 |
模头加热总功率 | 6.5 Kw |
合模系统 | |
锁模力 | 65 KN |
模板尺寸 | 290*360 mm |
模板间距 | 150-500 mm |
模具最大尺寸 | 350*360 mm |
模具厚度范围 | 155-300 mm |