
请选择 型号/数量
技术参数
|
|
---|---|
主要参数 | |
机 型 | LHB45/D |
最大制品容积 | 1.5 L |
生产能力(模数) | 300/480 Pc/Hr |
整机外形尺寸 | 2.2*1.7*2.2 m |
整机重量 | 1.8 T |
能源系统 |
|
装机总功率 | 11.5 Kw |
平均消耗功率 | 5.5 Kw |
压缩空气压力 | 0.6 bar |
压缩空气消耗量 | 0.2/0.4 M3/min |
冷却水压力 | 1.5/3 bar |
挤出系统 | |
螺杆直径 | 45 mm |
螺杆长径比 | 24 |
挤出电机功率 | 5.5 Kw |
机筒加热区段数 | 2 |
机筒加热总功率 | 7 Kw |
HDPE料挤出量 | 18 Kg/H |
单模头 | |
最大口模直径 | 60 mm |
模头加热区段数 | 2 |
模头加热总功率 | 3 Kw |
双模头 | |
模头中心距 | 130 mm |
最大口模直径 | 40 mm |
模头加热区段数 | 3 |
模头加热总功率 | 4 Kw |
三模头 | |
模头中心距 | 80 mm |
最大口模直径 | 35 mm |
模头加热区段数 | 3 Kw |
模头加热总功率 | 4 Kw |
四模头 | |
模头中心距 | 60 mm |
最大口模直径 | 20 mm |
模头加热区段数 | 3 |
模头加热总功率 | 4 Kw |
合模系统 | |
锁模力 | 30 KN |
模板尺寸 | 280*300 mm |
模板间距 | 120-250 mm |
模具最大尺寸 | 260*300 mm |
模具厚度范围 | 110-115 mm |