请选择 型号/数量
PHILIPS 13713Z/98,红外线灯管
管状双端石英红外线灯是由钨丝外套石英灯管用高功率电源启动的光源。该光源属卤钨灯系列, 该光源能防止灯管变黑, 进而防止使用中红外线衰退。工业应用中的好处是高效,对电力控制反应灵敏,紧凑,轻。根据不同类型,点灯位置可水平或任意位置。
主要应用:
◆车间内油漆烘干;
◆吹制PETP瓶;
◆塑料加热成型;
◆半导体工业中的CVD,RTP,外延,氧化处理;
◆食品加热与保暖;
◆造纸厂烘干纸;
◆漆和墨水烘干;
◆上漆前木料烘干;
◆加热消毒 ;
◆软化融化塑料;
注意:长时间盯住红外线灯可能对眼睛有伤害。
飞利浦红外线灯/理疗灯/美容灯/保温灯/加热灯/烘干灯/动植物养殖灯/烤漆灯
★一般工业 色温2540K
型号 | 功率 | 电压 | 长度 | 发热长度 | 灯座 | 外观 | 点灯位置 | 寿命 |
13169X | 500W | 120V | 241 | 142 | X | 透明 | P15 | 5000 |
13169X/98 | 500W | 120V | 241 | 142 | X | 反射 | P15 | 5000 |
500T3 | 500W | 120V | 224 | 127 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
13169Z | 500W | 235V | 228 | 165 | SK15 | 透明 | P15 | 5000 |
13169Z/98 | 500W | 235V | 213 | 165 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13842Z | 700W | 240V | 358 | 150 | SK15 | 透明 | P15 | 5000 |
13195Z/98 | 1000W | 235V | 370 | 272 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13195X | 1000W | 235V | 370 | 272 | X | 透明 | P15 | 5000 |
13195X/98 | 1000W | 235V | 370 | 272 | X | 反射 | P15 | 5000 |
13713X | 1000W | 235V | 370 | 272 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13713X/98 | 1000W | 235V | 370 | 272 | X | 反射 | 任意 | 5000 |
13713Z/98 | 1000W | 235V | 358 | 272 | SK15 | 反射 | 任意 | 5000 |
1000T3 | 1000W | 240V | 351 | 254 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
13561Y/00 | 1200W | 144V | 223 | 155 | Y | 透明 | P15 | 5000 |
13561Y/98 | 1200W | 144V | 223 | 155 | Y | 反射 | P15 | 5000 |
13568Y/00 | 1600W | 144V | 223 | 155 | Y | 透明 | P15 | 5000 |
13568Y/98 | 1600W | 144V | 223 | 155 | Y | 反射 | P15 | 5000 |
1600T3 | 1600W | 240V | 503 | 406 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
1600T3/CL | 1600W | 240V | 503 | 406 | U | 透明 | P15 | 5000 |
14103Z/98 | 2000W | 235V | 358 | 280 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13168V | 2000W | 235V | 350 | 280 | V | 透明 | 任意 | 5000 |
13168X | 2000W | 235V | 370 | 280 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13168Z/98 | 2000W | 235V | 358 | 280 | SK15 | 反射 | 任意 | 5000 |
2MT3 | 2000W | 240V | 303 | 254 | U | 透明 | 任意 | 5000 |
13214Z/98 | 2000W | 230V | 658 | 500 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13245X | 2000W | 400V | 508 | 410 | X | 透明 | P15 | 5000 |
13245X/98 | 2000W | 400V | 508 | 410 | X | 反射 | P15 | 5000 |
13765X | 2000W | 400V | 508 | 410 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13765X/98 | 2000W | 400V | 508 | 410 | X | 反射 | 任意 | 5000 |
2500T3 | 2000W | 480V | 731 | 635 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
2500T3/CL | 2000W | 480V | 731 | 635 | U | 透明 | P15 | 5000 |
14107Z/98 | 3000W | 230V | 788 | 700 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13565V | 3000W | 235V | 350 | 277 | V | 透明 | 任意 | 5000 |
13565X | 3000W | 235V | 370 | 277 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13230X | 3000W | 400V | 798 | 700 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13230X/98 | 3000W | 400V | 798 | 700 | X | 反射 | 任意 | 5000 |
3200T3/CL | 3200W | 240V | 1062 | 815 | U | 透明 | P15 | 5000 |
3800T3 | 3800W | 575V | 106 | 965 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
3800T3/CL | 3800W | 575V | 1062 | 965 | U | 透明 | 任意 | 5000 |
★低色温灯泡13713Z/98 色温2000K
型号 | 功率 | 电压 | 长度 | 发热长度 | 灯座 | 外观 | 点灯位置 | 寿命 |
13296C | 400W | 110V | 500 | 443 | SK11 | 透明 | P4 | 5000 |
13298C | 630W | 110V | 500 | 443 | SK11 | 透明 | P4 | 5000 |
14117Z | 750W | 230V | 788 | 700 | SK15 | 透明 | 任意 | 5000 |
13393Z | 1300W | 235V | 788 | 700 | SK15 | 透明 | 任意 | 5000 |
★其他应用 色温2450K
型号 | 功率 | 电压 | 长度 | 发热长度 | 灯座 | 外观 | 点灯位置 | 寿命 |
13908R | 300W | 230V | 118 | 60 | R7S | 透明 | P15 | 5000 |
375T3/7 | 375W | 120V | 218 | 127 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |
500T3/7 | 500W | 120V | 217 | 127 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |
13169R | 500W | 235V | 221 | 165 | R7S | 透明 | P15 | 5000 |
1600T3/7 | 1600W | 240V | 499 | 406 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |
2500T3/7 | 2500W | 480V | 730 | 635 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |