请选择 型号/数量
高度尺QM-Height | |||||||
518 系列 — 高精度ASOLUTE 数显高度尺 | |||||||
特点 | |||||||
• 采用新型、高精度、高分辨率绝对原点 | 型线性编码器进行位置检测。 | ||||||
• 便捷的图标键。 | |||||||
• 可通过特有的处理方式 (跟踪测量检测圆的顶点) 进行内径/外径测量。 | |||||||
• 可选择多种类型的测头。 | |||||||
• 带有背光照明的大型液晶显示。 | |||||||
• 通过设置上、下限公差,进行 GO/±NG 判断。 | |||||||
判断结果超出公差范围时,显示器背光 | |||||||
从绿色变为红色,公差判断一目了然。 | |||||||
技术参数 | |||||||
测量范围: 0 - 465mm 或0 - 715mm | |||||||
滑杆行程: 350mm 或 600mm | |||||||
分辨率: 0.001 / 0.005mm 或0.001 / 0.005mm /.00005" / .0001" / .0002" | |||||||
20ºC 时精度*: ±(2.8+5L/1000)μm,L 最大测量长度(mm) | |||||||
重复精度 (2σ): 1.8μm | |||||||
垂直度**: 0-350mm 型为6μm | |||||||
0-600mm 型为13μm | |||||||
导向方式: 滚珠轴承 | |||||||
驱动方式: 手动 | |||||||
长度标准: ABSOLUTE 静电电容 | |||||||
测力: 1.6±0.5N | |||||||
显示: 液晶显示 | |||||||
电源: AC 适配器(可选) /电池(LR6x4) | |||||||
电池操作时间: 大约260 小时***(使用背光照明时大约为6 小时) | |||||||
* 使用标准 ø5 偏心测头 | |||||||
** 使用杠杆测头(MLH-321)或Mu-Checker (M-411) | |||||||
*** 260 小时 (背光照明处于节能方式) 6 小时(背光照明处于全开状态) | |||||||
性能参数 | |||||||
公制型 | |||||||
测量范围货号 | |||||||
0 - 350mm 518-220 / 518-224* | |||||||
0 - 600mm 518-222 / 518-226* | |||||||
* 带有球型测头校正块(12AAA715) 的型号 | |||||||
英制/公制型 | |||||||
测量范围货号 | |||||||
0 - 14" 518-221 / 518-225* | |||||||
0 - 24" 518-223 / 518-227* | |||||||
* 带有球型测头校正块(12AAA715) 的型号 |