返回

  商品详情

收藏店铺  

供应PAPST风扇

上海乐洲电器有限公司

 
     
     
进入店铺

商品详情

 
4214 NN 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4218 H 119x119x38 48 VDC 184,0 m3/h 3400 min-1 5,60 W 49 dB(A)
4218 NGN 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 4,00 W 42 dB(A)
4218 NH 119x119x38 48 VDC 180,0 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A)
4218 NN 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4312 G 119x119x32 12 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
4312 GL 119x119x32 12 VDC 95,0 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A)
4312 GM 119x119x32 12 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A)
4312 L 119x119x32 12 VDC 95,0 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A)
4312 M 119x119x32 12 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A)
4312 MV 119x119x32 12 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 3,00 W 39 dB(A)
4312 NGL 119x119x32 12 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4312 NGM 119x119x32 12 VDC 137,0 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A)
4312 NGN 119x119x32 12 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,00 W 43 dB(A)
4312 NH 119x119x32 12 VDC 176,0 m3/h 3150 min-1 4,50 W 45 dB(A)
4312 NHH 119x119x32 12 VDC 198,0 m3/h 3600 min-1 6,50 W 49 dB(A)
4312 NL 119x119x32 12 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4312 NM 119x119x32 12 VDC 137,0 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A)
4312 NN 119x119x32 12 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,00 W 43 dB(A)
4312 V 119x119x32 12 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,50 W 45 dB(A)
4312-143 119x119x32 12 VDC 180,0 m3/h 3000 min-1 5,80 W 47 dB(A)
4312-179 119x119x32 12 VDC 204,0 m3/h 3400 min-1 8,50 W 51 dB(A)
4314 G 119x119x32 24 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
4314 L 119x119x32 24 VDC 95,0 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A)
4314 M 119x119x32 24 VDC 140,0 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A)
4314 NGL 119x119x32 24 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4314 NGM 119x119x32 24 VDC 137,0 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A)
4314 NGN 119x119x32 24 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,30 W 43 dB(A)
4314 NH 119x119x32 24 VDC 176,0 m3/h 3150 min-1 4,50 W 45 dB(A)
4314 NHH 119x119x32 24 VDC 198,0 m3/h 3600 min-1 6,00 W 49 dB(A)
4314 NL 119x119x32 24 VDC 93,0 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A)
4314 NN 119x119x32 24 VDC 166,0 m3/h 3000 min-1 4,30 W 43 dB(A)
4314 V 119x119x32 24 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,40 W 45 dB(A)
4314-147 119x119x32 24 VDC 180,0 m3/h 3000 min-1 5,80 W 47 dB(A)
4314-180 119x119x32 24 VDC 204,0 m3/h 3400 min-1 9,50 W 51 dB(A)
4318 G 119x119x32 48 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
供应PAPST风扇