
请选择 型号/数量
双层导电橡胶条
一、双层导电橡胶条特点:
表层导电、里层不导电
具备EMI*及环境密封双重作用
耐压性好、节省成本
*效能:110dB,1MHz-10GHz MIL-STD-285
工作温度:-60℃-+270℃
原材料:内层:硅橡胶 外层:导电橡胶
订货信息:
5000- * *
5000:型号
* * 01:加Ag银 导电颗粒导电橡胶
05:加Ag/Glass玻璃球镀银导电颗粒导电橡胶
03:加Ag/Al铝镀银导电颗粒导电橡胶
例:5000-05 表示P型双层导电橡胶条,导电成份为Ag/Glass(玻璃球镀银)
5000-01 表示P型双层导电橡胶条,导电成份为Ag(银)
5000-03 表示P型双层导电橡胶条,导电成份为Ag/Al(铝镀银)
二、规格尺寸
1)P型双层导电橡胶*条
Part # | H | W | L | R | T |
5000 | .040 1,02 | .250 6,35 | .028 0,71 | .020 0,51 | .015 0,38 |
5010 | .062 1,57 | .250 6,35 | .032 0,81 | .031 0,79 | .016 0,41 |
5070 | .078 1,98 | .250 6,35 | .036 0,91 | .039 0,99 | .016 0,41 |
5080 | .088 2,24 | .250 6,35 | .036 0,91 | .044 1,12 | .016 0,41 |
5090 | .098 2,49 | .250 6,35 | .038 0,97 | .049 1,24 | .016 0,41 |
5100 | .125 3,17 | .250 6,35 | .040 1,02 | .062 1,57 | .023 0,58 |
5150 | .125 3,17 | .375 9,53 | .040 1,02 | .062 1,57 | .023 0,58 |
5200 | .187 4,75 | .375 9,53 | .040 1,02 | 0.94 2,39 | .028 0,71 |
5300 | .250 6,35 | .500 12,70 | .050 1,27 | .125 3,17 | .029 0,74 |
5500 | .375 9,53 | .625 15,90 | .055 1,40 | .188 4,78 | .040 1,02 |
5510 | .393 9,96 | .750 19,10 | .045 1,14 | .197 5,00 | .040 1,02 |
5600* | .438 11,10 | .750 19,10 | .060 1,52 | .219 5,56 | .045 1,14 |
5700* | .500 12,70 | .875 22,20 | .065 1,65 | .250 6,35 | .050 1,27 |
2)圆箭型双层导电橡胶*条
Part # | H1 | H2 | W1 | W2 | R | T |
1020 | .236 5,99 | .177 4,50 | .059 1,50 | .141 3,58 | .059 1,50 | .020 0,51 |
1050 | .308 7,82 | .234 5,94 | .062 1,57 | .142 3,61 | .088 2,23 | .032 0,81 |
1100 | .437 11,10 | .350 8,89 | .071 1,80 | .172 4,37 | .138 3,50 | .035 0,89 |
1200 | .590 14,94 | .500 12,70 | .081 2,06 | .224 5,69 | .210 5,33 | .045 1,14 |
1250 | .625 15,90 | .500 12,70 | .093 2,36 | .234 5,94 | .219 5,56 | .03 0,89 |
3)空芯方型双层导电橡胶*条
Part # | H | W | M |
8250 | .250 6,35 | .250 6,35 | .150 3,81 |
8375 | .375 9,53 | .375 9,53 | .250 6,35 |
导电橡胶条 Vanguard 3.18 玻银 10-04-2463-1350 FT
导电橡胶条 Vanguard 3.18 银 2250-01NPS 双层 O型 空心
导电橡胶条 Vanguard 3.18高X3.18宽 半径1.57mm D形导电橡胶条
导电橡胶条 Vanguard 3.81 直径 玻璃镀银 M
导电橡胶条 Vanguard 4.78X4.78 D型 实 玻银 19-05-W469-1350 FT
导电橡胶条 Vanguard 5.56 玻银 2400-05. 双层 O型 空心
导电橡胶条 Vanguard 5.56 玻银 2400-05NPS 双层 O型 空心
导电橡胶条 Vanguard 6.35x6.35 方 空心 双层 铝银 8251-03 PSA
导电橡胶条 Vanguard 6.35x9.35 方 空心 双层 玻银 8380-05
导电橡胶条 Vanguard 6.35X1.57mm 铝银 双层导电橡胶
导电橡胶条 Vanguard 9.53mmX1.57mm 铝镀银 双层导电橡胶
导电橡胶条 Vanguard 10mmX2mm 铝镀银 双层导电橡胶
导电橡胶条 Vanguard 10X10X100000mm 铝银 每米
导电橡胶条 Vanguard 10X2 X100000mm 铜银 每米