
请选择 型号/数量
欧标金属卤化物灯系列(HPI-T/HPI-T Plus)
灯泡型号 | 灯电流 | 光通量 | 光效 | 电压 | 显色指数 | 色温 | 灯头型号 | 平均寿命 | 全长 | 直径 |
HPI-T Plus 汞灯线路 | ||||||||||
250w Plus | 2.15 | 19000 | 70 | 128 | 65 | 4500 | E40 | 20000 | 257 | 47 |
400w Plus | 3.40 | 35000 | 78 | 128 | 65 | 4300 | E40 | 20000 | 283 | 47 |
HPI-T Plus 钠灯线路 | ||||||||||
250w Plus | 2.20 | 23000 | 92 | 128 | 65 | 4000 | E40 | 20000 | 257 | 47 |
400w Plus | 3.80 | 38000 | 95 | 125 | 65 | 3900 | E40 | 20000 | 283 | 47 |
HPI-T | ||||||||||
250w | 2.15 | 19000 | 70 | 128 | 65 | 4600 | E40 | 20000 | 257 | 47 |
400w | 3.4 | 35000 | 78 | 125 | 65 | 4500 | E40 | 20000 | 283 | 47 |
1000W | 8.25 | 85000 | 85 | 130 | 65 | 4300 | E40 | 10000 | 382 | 66 |
2000W/220V | 16.5 | 189000 | 97 | 130 | 65 | 4600 | E40 | 10000 | 430 | 102 |
2000W/380V | 8.6 | 183000 | 96 | 240 | 65 | 4200 | E40 | 10000 | 430 | 102 |
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | PHILIPS飞利浦 |
型号 | E40 | 防护等级 | 0 |
光源功率 | 1000(W) | 电压 | 220(V) |
主要适用范围 | 球场、工地、广场、广告 |
HPI-T 1000W/643 E40 220V CRP
一般特性
灯头座 E40
玻壳 T65 [T 65mm]
玻壳端口 透明
运行位置 p20 [并联+/-20D或水平(HOR)]
5%失效时寿命 3000 hr
10%失效时寿命 5500 hr
20%失效时寿命 8000 hr
50%失效时寿命 12000 hr
电气特性
额定光源功率 1000 W
灯功率(配电感镇流器时) 985.0 W
电压 220 V
灯电压 130 V
灯电流(配电感镇流器时) 8.25 A
可调光 No